群馬県桐生市の解体業者で
高評価の6社から
無料で一括見積もり
補助金の申請サポートも無料対応
このページに記載している見積書などのデータは、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に群馬県桐生市で行われた解体工事が元になっています。
まず、桐生市で実際に行われた解体工事のデータをもとに、平均坪単価をご紹介します。
建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 費用幅 |
---|---|---|
木造住宅 | 27,995円 | 16,513~42,269円 |
その場でわかる! 解体費用のシミュレーションツール
メールアドレス・電話番号の登録なしでシミュレーション出来るのは当サイトだけ!付帯工事まで算出できます。
解体費用の総額を把握するためには、付帯工事費を明らかにする必要があります。しかし、付帯工事費は、工事内容だけではなく取り壊す建物や立地状況によって価格が変動します。例えば、建物が密集していて重機の進入ができない場合は、手壊しで解体する人件費が見積りに加算されます。そのため、明確な解体費用は現地を測量して算出しなければなりません。
私たち一般社団法人あんしん解体業者認定協会が運営する「解体無料見積ガイド」では、お施主様が最適な解体業者を選べるよう、7万5千件以上の解体実績データを元に、現場の所在地・立地条件・解体時期から厳選した業者を最大6社、完全無料でご紹介しております。解体業界の透明化を目指し、お施主様と優良な解体業者様が適切に出会えるよう、生まれたサービスです。補助金申請等のご相談も歓迎しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
桐生市で実際に行われた解体工事の見積書をご紹介します。実際に見積りを取る際の参考にしてみてください。
木造工場47坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造工場1階建て |
---|---|
坪数 | 47坪 |
建物解体費用 | 104万1,984円 |
総額 | 179万2,800円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造工場1階建て | 47 | 坪 | 22,170 | 1,041,984 |
室内残置物撤去 | 16 | 式 | 10,000 | 160,000 |
土間コンクリート撤去 | 28 | m² | 789 | 22,080 |
有価物売買代金還元 | 5000 | kg | 20 | -100,000 |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 480,000 | |
諸経費 | 65,000円 | |||
値引き | -9,064円 | |||
小計 | 1,660,000円 | |||
消費税 | 132,800円 | |||
合計金額 | 1,792,800円 |
木造工場48坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造工場1階建て |
---|---|
坪数 | 48坪 |
建物解体費用 | 105万5,000円 |
総額 | 186万3,000円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造工場1階建て | 48 | 坪 | 21,979 | 1,055,000 |
室内残置物撤去 | 1 | 式 | 215,000 | |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 400,000 | |
諸経費 | 55,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 1,725,000円 | |||
消費税 | 138,000円 | |||
合計金額 | 1,863,000円 |
木造住宅11坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 11坪 |
建物解体費用 | 43万3,746円 |
総額 | 58万3,200円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅1階建て | 11 | 坪 | 39,431 | 433,746 |
土間コンクリート撤去 | 13 | m² | 897 | 11,664 |
室内残置物撤去 | 4 | 式 | 10,000 | 40,000 |
諸経費 | 55,000円 | |||
値引き | -410円 | |||
小計 | 540,000円 | |||
消費税 | 43,200円 | |||
合計金額 | 583,200円 |
木造住宅13坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 13坪 |
建物解体費用 | 54万9,500円 |
総額 | 63万6,660円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅1階建て | 13 | 坪 | 42,269 | 549,500 |
室内残置物撤去 | 1 | 台 | 40,000 | |
諸経費 | 0円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 589,500円 | |||
消費税 | 47,160円 | |||
合計金額 | 636,660円 |
木造倉庫39坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造倉庫1階建て |
---|---|
坪数 | 39坪 |
建物解体費用 | 64万4,000円 |
総額 | 99万3,600円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造倉庫1階建て | 39 | 坪 | 16,513 | 644,000 |
養生費 | 145 | m² | 650 | 94,250 |
土間コンクリート撤去 | 56 | m² | 1,500 | 84,000 |
植木・植栽撤去 | 16 | m | 2,531 | 40,500 |
諸経費 | 58,000円 | |||
値引き | -750円 | |||
小計 | 920,000円 | |||
消費税 | 73,600円 | |||
合計金額 | 993,600円 |
木造倉庫36坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造倉庫1階建て |
---|---|
坪数 | 36坪 |
建物解体費用 | 72万円 |
総額 | 107万9,600円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造倉庫1階建て | 36 | 坪 | 20,000 | 720,000 |
養生費 | 60 | m² | 700 | 42,000 |
土間コンクリート撤去 | 46 | 坪 | 2,000 | 92,000 |
植木・植栽撤去 | 16 | m | 6,000 | 96,000 |
諸経費 | 55,000円 | |||
値引き | -5,400円 | |||
小計 | 999,600円 | |||
消費税 | 80,000円 | |||
合計金額 | 1,079,600円 |
木造住宅10坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 10坪 |
建物解体費用 | 24万9,900円 |
総額 | 38万8,800円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅1階建て | 10 | 坪 | 24,990 | 249,900 |
植木・植栽撤去 | 4 | 本 | 1,500 | 6,000 |
諸経費 | 105,000円 | |||
値引き | -900円 | |||
小計 | 360,000円 | |||
消費税 | 28,800円 | |||
合計金額 | 388,800円 |
木造住宅8坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 8坪 |
建物解体費用 | 20万2,500円 |
総額 | 55万8,900円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅1階建て | 8 | 坪 | 25,313 | 202,500 |
室内残置物撤去 | 15 | 式 | 9,000 | 135,000 |
植木・植栽撤去 | 45 | m² | 2,000 | 90,000 |
諸経費 | 90,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 517,500円 | |||
消費税 | 41,400円 | |||
合計金額 | 558,900円 |
木造住宅42坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 42坪 |
建物解体費用 | 110万5,974円 |
総額 | 160万9,200円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 42 | 坪 | 26,333 | 1,105,974 |
養生費 | 162 | m² | 700 | 113,400 |
テント解体 | 2 | 張 | 15,000 | |
犬走り撤去 | 55 | m² | 1,000 | 55,090 |
門扉撤去 | 1 | 式 | 9,000 | |
ブロック塀撤去 | 21 | m² | 1,884 | 39,571 |
物置撤去 | 10 | m² | 4,762 | 47,628 |
諸経費 | 107,000円 | |||
値引き | -2,663円 | |||
小計 | 1,490,000円 | |||
消費税 | 119,200円 | |||
合計金額 | 1,609,200円 |
木造住宅48坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 48坪 |
建物解体費用 | 110万1,600円 |
総額 | 155万448円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 48 | 坪 | 22,950 | 1,101,600 |
養生費 | 0 | m² | 0 | |
浄化槽・便槽撤去 | 1 | 式 | 26,000 | |
ブロック塀撤去 | 33 | m | 3,000 | 99,000 |
土間コンクリート撤去 | 8 | 式 | 3,000 | 24,000 |
テント解体 | 2 | 基 | 10,000 | 20,000 |
廃車撤去 | 1 | 式 | 20,000 | |
庭石撤去 | 1 | 台 | 10,000 | |
諸経費 | 135,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 1,435,600円 | |||
消費税 | 114,848円 | |||
合計金額 | 1,550,448円 |
木造住宅42坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 42坪 |
建物解体費用 | 104万5,950円 |
総額 | 163万円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 42 | 坪 | 24,904 | 1,045,950 |
養生費 | 171 | m² | 600 | 102,600 |
土間コンクリート撤去 | 35 | m² | 1,300 | 46,020 |
物置撤去 | 10 | m² | 5,200 | 52,000 |
テント解体 | 1 | 式 | 30,000 | |
ブロック塀撤去 | 62 | m² | 1,492 | 92,500 |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 100,000 | |
諸経費 | 78,000円 | |||
値引き | -40,835円 | |||
小計 | 1,506,235円 | |||
消費税 | 123,765円 | |||
合計金額 | 1,630,000円 |
桐生市で、火災に遭った住宅の解体工事の見積書をご紹介します。
木造住宅(火災)24坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅(火災)2階建て |
---|---|
坪数 | 24坪 |
建物解体費用 | 68万円 |
総額 | 100万円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅(火災)2階建て | 24 | 坪 | 28,333 | 680,000 |
養生費 | 130 | m² | 500 | 65,000 |
室内残置物撤去 | 1 | 式 | 40,000 | |
土間コンクリート撤去 | 60 | m² | 1,200 | 72,000 |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 3,000 | |
諸経費 | 70,000円 | |||
値引き | -4,400円 | |||
小計 | 925,600円 | |||
消費税 | 74,400円 | |||
合計金額 | 1,000,000円 |
木造住宅(火災)22坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅(火災)2階建て |
---|---|
坪数 | 22坪 |
建物解体費用 | 88万円 |
総額 | 333万7,200円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅(火災)2階建て | 22 | 坪 | 40,000 | 880,000 |
木造倉庫1階建て | 3 | 坪 | 38,000 | 114,000 |
養生費 | 160 | m² | 700 | 112,000 |
アスベスト撤去 | 1 | 式 | 115,000 | |
浄化槽・便槽撤去 | 1 | ヶ所 | 40,000 | |
室内残置物撤去 | 1 | 式 | 1,646,000 | |
土間コンクリート撤去 | 26 | m² | 3,000 | 78,000 |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 20,000 | |
諸経費 | 85,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 3,090,000円 | |||
消費税 | 247,200円 | |||
合計金額 | 3,337,200円 |
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
目的別の解体費用