茨城県筑西市の解体業者で
高評価の6社から
無料で一括見積もり
補助金の申請サポートも無料対応
このページに記載している見積書などのデータは、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に茨城県筑西市で行われた解体工事が元になっています。
建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 費用幅 |
---|---|---|
木造 | 26,314円 | 23,004~34,133円 |
鉄骨造 | 27,940円 | 23,879~32,000円 |
解体費用は、本体工事費と付帯工事費に分かれます。
その場でわかる! 解体費用のシミュレーションツール
メールアドレス・電話番号の登録なしでシミュレーション出来るのは当サイトだけ!付帯工事まで算出できます。
本体工事費とは、住居本体の解体にともなう人件費や廃材の処分費のことを意味しています。あくまでも、建物本体のみの解体費用であることに注意してください。本体工事費の計算のしかたは、坪単価に坪数を掛けて算出されます。
付帯工事費とは、本体工事費以外にかかるすべての費用のことを意味しています。
例えば、集合住宅といった密集地域では、敷地内に重機を運び込めないケースがあります。このようなときは、重機を使えないので、手作業で解体作業をするしかなく、そのぶんの作業費用がべつにかかります。
解体費用の総額を把握するためには、付帯工事費を明らかにする必要があります。しかし、付帯工事費は、工事内容だけではなく取り壊す建物や立地状況によって価格が変動します。例えば、建物が密集していて重機の進入ができない場合は、手壊しで解体する人件費が見積りに加算されます。そのため、明確な解体費用は現地を測量して算出しなければなりません。
私たち一般社団法人あんしん解体業者認定協会が運営する「解体無料見積ガイド」では、お施主様が最適な解体業者を選べるよう、7万5千件以上の解体実績データを元に、現場の所在地・立地条件・解体時期から厳選した業者を最大6社、完全無料でご紹介しております。解体業界の透明化を目指し、お施主様と優良な解体業者様が適切に出会えるよう、生まれたサービスです。補助金申請等のご相談も歓迎しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
日本では、木造住宅が主要であり、すべての建物の8割を占めています。木造住宅は、通気性に優れているので、古くから好んで建てられてきました。
木造住宅32坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 32坪 |
建物解体費用 | 76万4,964円 |
総額 | 138万2,400円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 32 | 坪 | 23,905 | 764,964 |
養生費 | 178 | m² | 751 | 133,650 |
植木・植栽撤去 | 2 | ? | 7,300 | 14,600 |
室内残置物撤去 | 21 | ? | 10,000 | 210,000 |
浄化槽撤去 | 1 | 基 | 25,000 | |
井戸解体埋め戻し費用 | 1 | 式 | 15,000 | |
諸経費 | 117,000円 | |||
値引き | -214円 | |||
小計 | 1,280,000円 | |||
消費税 | 102,400円 | |||
合計金額 | 1,382,400円 |
木造住宅35坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 35坪 |
建物解体費用 | 119万4,650円 |
総額 | 159万8,400円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 35 | 坪 | 34,133 | 1,194,650 |
養生費 | 214 | m² | 900 | 192,600 |
植木・植栽撤去 | 2 | ? | 8,500 | 17,000 |
諸経費 | 80,000円 | |||
値引き | -4,250円 | |||
小計 | 1,480,000円 | |||
消費税 | 118,400円 | |||
合計金額 | 1,598,400円 |
木造住宅28坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 28坪 |
建物解体費用 | 81万1,200円 |
総額 | 113万4,000円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 28 | 坪 | 28,971 | 811,200 |
養生費 | 140 | m² | 900 | 126,000 |
室内残置物撤去 | 8 | ? | 12,000 | 96,000 |
諸経費 | 48,000円 | |||
値引き | -31,200円 | |||
小計 | 1,050,000円 | |||
消費税 | 84,000円 | |||
合計金額 | 1,134,000円 |
木造住宅15坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 15坪 |
建物解体費用 | 30万円 |
総額 | 89万6,616円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅1階建て | 15 | 坪 | 20,000 | 300,000 |
軽量鉄骨駐車場1階建て | 12 | 坪 | 10,000 | 120,000 |
養生費 | 36 | m² | 700 | 25,200 |
電柱撤去 | 1 | 式 | 40,000 | |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 75,000 | |
室内残置物撤去 | 1 | 式 | 100,000 | |
駐車場施工(砕石敷き) | 1 | 式 | 100,000 | |
諸経費 | 70,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 830,200円 | |||
消費税 | 66,416円 | |||
合計金額 | 896,616円 |
木造住宅23坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 23坪 |
建物解体費用 | 52万9,092円 |
総額 | 172万8,000円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅1階建て | 23 | 坪 | 23,004 | 529,092 |
軽量鉄骨駐車場1階建て | 12 | 坪 | 15,020 | 180,245 |
養生費 | 165 | m² | 799 | 131,840 |
植木・植栽撤去 | 21 | m² | 5,500 | 115,500 |
室内残置物撤去 | 17 | ? | 10,000 | 170,000 |
フェンス撤去 | 1 | 式 | 7,560 | |
盛土費用 | 160 | m² | 899 | 143,856 |
駐車場施工(砕石敷き) | 268 | m² | 851 | 228,021 |
諸経費 | 144,000円 | |||
値引き | -50,114円 | |||
小計 | 1,600,000円 | |||
消費税 | 128,000円 | |||
合計金額 | 1,728,000円 |
木造住宅22坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 22坪 |
建物解体費用 | 65万3,400円 |
総額 | 138万2,400円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅1階建て | 22 | 坪 | 29,700 | 653,400 |
軽量鉄骨駐車場1階建て | 14 | 坪 | 9,800 | 137,200 |
養生費 | 63 | m² | 900 | 56,700 |
フェンス撤去 | 15 | m | 700 | 10,500 |
浄化槽撤去 | 1 | 基 | 25,000 | |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 164,000 | |
その他 | 1 | 式 | 75,000 | |
室内残置物撤去 | 18 | ? | 10,000 | 180,000 |
諸経費 | 48,000円 | |||
値引き | -69,800円 | |||
小計 | 1,280,000円 | |||
消費税 | 102,400円 | |||
合計金額 | 1,382,400円 |
木造住宅27坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 27坪 |
建物解体費用 | 67万5,000円 |
総額 | 113万4,000円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 27 | 坪 | 25,000 | 675,000 |
養生費 | 210 | m² | 700 | 147,000 |
土間コンクリート撤去 | 39 | m² | 2,000 | 78,000 |
ブロック塀撤去 | 1 | 式 | 50,000 | |
駐車場撤去 | 1 | 式 | 20,000 | |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 10,000 | |
諸経費 | 70,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 1,050,000円 | |||
消費税 | 84,000円 | |||
合計金額 | 1,134,000円 |
木造住宅27坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 27坪 |
建物解体費用 | 69万6,519円 |
総額 | 106万9,200円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 27 | 坪 | 25,797 | 696,519 |
養生費 | 92 | m² | 848 | 78,030 |
土間コンクリート撤去 | 41 | m² | 1,106 | 45,342 |
ブロック塀撤去 | 10 | m | 2,660 | 26,600 |
駐車場撤去 | 1 | 式 | 4,000 | |
植木・植栽撤去 | 4 | m² | 5,500 | 22,000 |
室内残置物撤去 | 2 | ? | 11,000 | 22,000 |
諸経費 | 101,000円 | |||
値引き | -5,491円 | |||
小計 | 990,000円 | |||
消費税 | 79,200円 | |||
合計金額 | 1,069,200円 |
鉄骨住宅は、木造住宅と比べて、素材の強度が強いので、そのぶん手間がかかります。この手間が人件費にも反映されますので、解体費用が高くなりやすいです。
鉄骨住宅30坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 鉄骨住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 30坪 |
建物解体費用 | 96万円 |
総額 | 158万7,600円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
鉄骨住宅1階建て | 30 | 坪 | 32,000 | 960,000 |
プレハブ小屋1階建て | 5 | 坪 | 10,000 | 65,000 |
プレハブ倉庫1階建て | 5 | 坪 | 5,000 | 25,000 |
土間コンクリート撤去 | 1 | 式 | 90,000 | |
浄化槽・便槽撤去 | 1 | 式 | 20,000 | |
井戸解体埋め戻し費用 | 1 | 式 | 30,000 | |
室内残置物撤去 | 8 | ? | 10,000 | 80,000 |
植木・植栽撤去 | 16 | ? | 10,000 | 160,000 |
諸経費 | 40,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 1,470,000円 | |||
消費税 | 117,600円 | |||
合計金額 | 1,587,600円 |
鉄骨住宅26坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 鉄骨住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 26坪 |
建物解体費用 | 62万865円 |
総額 | 118万8,000円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
鉄骨住宅1階建て | 26 | 坪 | 23,879 | 620,865 |
プレハブ小屋1階建て | 10 | 坪 | 0 | 43,740 |
プレハブ倉庫1階建て | 12.15m² | 坪 | 4,000 | 48,600 |
木造小屋1階建て | 20.7m² | 坪 | 0 | 31,050 |
養生費 | 0 | m² | 0 | |
駐車場撤去 | 15 | m² | 5,000 | 72,900 |
室内残置物撤去 | 7 | ? | 10,000 | 70,000 |
植木・植栽撤去 | 19 | ? | 5,000 | 95,000 |
植木・植栽撤去 | 3 | ? | 30,000 | |
土間コンクリート撤去 | 140 | m² | 600 | 84,072 |
ブロック塀撤去 | 1 | 式 | 6,500 | |
井戸解体埋め戻し費用 | 1 | 式 | 15,000 | |
諸経費 | 0円 | |||
値引き | -17,727円 | |||
小計 | 1,100,000円 | |||
消費税 | 88,000円 | |||
合計金額 | 1,188,000円 |
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
目的別の解体費用