茨城県常総市の解体業者で
高評価の6社から
無料で一括見積もり
補助金の申請サポートも無料対応
このページに記載している見積書などのデータは、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に茨城県常総市で行われた解体工事が元になっています。
常総市で行われた解体工事の平均費用相場は、以下のとおりです。
建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
---|---|---|
木造 | 29,488円 | 17,182~42,699円 |
鉄骨造 | 26,608円 | 5,400~58,449円 |
RC造 | 51,458円 | 29,903~89,197円 |
内装解体 | 60,760円 | 22,413~167,430円 |
プレハブ解体 | 30,000円 | 30,000~30,000円 |
解体費用の大部分は「本体工事費」と「付帯工事費」で構成されています。なお、上記の表は本体工事費の坪単価ですのでご注意ください。
本体工事費とは、建物本体を取り壊すための費用で、職人さんの人件費や廃材の処分費が含まれます。
また、常総市で30坪の木造住宅を取り壊す場合、平均的な本体工事費は88万4,640円と算出できます。
その場でわかる! 解体費用のシミュレーションツール
メールアドレス・電話番号の登録なしでシミュレーション出来るのは当サイトだけ!付帯工事まで算出できます。
「付帯工事費」とは、建物以外の物質を取り壊す際にかかる費用を指します。具体的には「残置ゴミ」「樹木」「ブロック塀」「物置」「カーポート」などを取り壊す費用のことです。
付帯工事の費用相場は地域や現場の状況によって異なりますが、以下の全国相場を参考に概算してみてください。
養生費 | 1,047円/m²~ |
---|---|
井戸解体埋戻し | 28,184円/式 |
土間コンクリート処分 | 2,352円/m²~ |
樹木撤去処分 | 7,866円/m³~ |
ブロック撤去処分 | 2,730円/m²~ |
物置撤去処分 | 23,537円/棟~ |
庭石撤去 | 9,039円/m³~ |
太陽光パネル撤去 | 25,000円/式~ |
フェンス撤去 | 1,181円/m~ |
門扉・門柱撤去 | 26,773円/式~ |
アスベスト撤去 | 11,955円/m³~ |
浄化槽撤去 | 35,605円/基~ |
室内残置物撤去 | 9,053円/m³~ |
また、解体工事では「追加料金」が発生するケースもあります。例えば、工事の途中で「地中障害物」が発見された場合は、撤去費用が追加されます。
地中障害物とは、建物の土台となる土地から出てくる埋設物のことです。「コンクリートガラ」「浄化槽」「岩」「ゴミ(古タイヤ、衣服、医療廃棄物)」などが掘り起こされることがあります。
追加で発生し得る費用も事前に確認しておきましょう。
コンクリートガラ | 4tダンプ1台で60,000~80,000円 |
---|---|
浄化槽(FRP(強化プラスチック)製) | 30,000~70,000円 |
浄化槽(RC(コンクリート)製) | 50,000~250,000円 |
岩、ゴミ、その他 | 大きさ、品目による |
解体費用の総額を把握するためには、付帯工事費を明らかにする必要があります。しかし、付帯工事費は、工事内容だけではなく取り壊す建物や立地状況によって価格が変動します。例えば、建物が密集していて重機の進入ができない場合は、手壊しで解体する人件費が見積りに加算されます。そのため、明確な解体費用は現地を測量して算出しなければなりません。
私たち一般社団法人あんしん解体業者認定協会が運営する「解体無料見積ガイド」では、お施主様が最適な解体業者を選べるよう、7万5千件以上の解体実績データを元に、現場の所在地・立地条件・解体時期から厳選した業者を最大6社、完全無料でご紹介しております。解体業界の透明化を目指し、お施主様と優良な解体業者様が適切に出会えるよう、生まれたサービスです。補助金申請等のご相談も歓迎しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
木造住宅22坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 22坪 |
建物解体費用 | 78万2,000円 |
総額 | 134万7,840円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅22坪2階建て | 22 | 坪 | 35,545 | 782,000円 |
養生費 | 180 | m² | 850 | 153,000円 |
手壊し | 6 | 坪 | 32,000 | 192,000円 |
物置撤去 | 1 | 式 | 50,000円 | |
ブロック塀撤去 | 4 | m | 9,000 | 36,000円 |
諸経費 | 35,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 1,248,000円 | |||
消費税 | 99,840円 | |||
合計金額 | 1,347,840円 |
木造住宅48坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 48坪 |
建物解体費用 | 204万9,530円 |
総額 | 270万円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅48坪2階建て | 48 | 坪 | 42,699 | 2,049,530円 |
養生費 | 240 | m² | 600 | 144,000円 |
植木・植栽撤去 | 10 | m² | 12,000 | 120,000円 |
庭石撤去 | 4 | m² | 2,000 | 8,000円 |
物置撤去 | 6 | m² | 10,800 | 64,800円 |
諸経費 | 120,000円 | |||
値引き | -6,330円 | |||
小計 | 2,500,000円 | |||
消費税 | 200,000円 | |||
合計金額 | 2,700,000円 |
木造住宅38坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 38坪 |
建物解体費用 | 149万1,726円 |
総額 | 216万円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅38坪2階建て | 38 | 坪 | 39,256 | 1,491,726円 |
養生費 | 207 | m² | 1,302 | 269,568円 |
物置撤去 | 1 | 式 | 70,000円 | |
庭石撤去 | 2 | 台 | 40,000 | 80,000円 |
ブロック塀撤去 | 1 | 台 | 45,000 | 45,000円 |
諸経費 | 55,000円 | |||
値引き | -11,294円 | |||
小計 | 2,000,000円 | |||
消費税 | 160,000円 | |||
合計金額 | 2,160,000円 |
木造住宅38坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 38坪 |
建物解体費用 | 112万6,650円 |
総額 | 179万2,800円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅38坪2階建て | 38 | 坪 | 29,649 | 1,126,650円 |
養生費 | 180 | m² | 600 | 108,000円 |
駐車場撤去 | 19 | m² | 5,116 | 97,200円 |
物置撤去 | 1 | m² | 14,400 | 14,400円 |
アスベスト撤去 | 32 | m² | 2,314 | 74,060円 |
諸経費 | 240,000円 | |||
値引き | -310円 | |||
小計 | 1,660,000円 | |||
消費税 | 132,800円 | |||
合計金額 | 1,792,800円 |
木造住宅51坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 51坪 |
建物解体費用 | 159万3,900円 |
総額 | 221万4,000円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅51坪2階建て | 51 | 坪 | 31,253 | 1,593,900円 |
木造車庫兼倉庫11坪2階建て | 11 | 坪 | 17,182 | 189,000円 |
木造倉庫9坪2階建て | 9 | 坪 | 18,000 | 162,000円 |
養生費 | 1 | 式 | 50,000円 | |
浄化槽・便槽撤去 | 2 | 坪 | 30,000 | 60,000円 |
植木・植栽撤去 | 1 | 台 | 45,000 | 45,000円 |
諸経費 | 35,000円 | |||
値引き | -84,900円 | |||
小計 | 2,050,000円 | |||
消費税 | 164,000円 | |||
合計金額 | 2,214,000円 |
木造住宅42坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 42坪 |
建物解体費用 | 135万9,620円 |
総額 | 172万8,000円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅42坪2階建て | 42 | 坪 | 32,372 | 1,359,620円 |
木造小屋9坪2階建て | 9 | 坪 | 18,480 | 166,320円 |
物置撤去 | 1 | 式 | 8,000円 | |
浄化槽・便槽撤去 | 1 | 式 | 28,000円 | |
土間コンクリート撤去 | 20 | m² | 2,500 | 50,000円 |
諸経費 | 70,000円 | |||
値引き | -81,940円 | |||
小計 | 1,600,000円 | |||
消費税 | 128,000円 | |||
合計金額 | 1,728,000円 |
木造住宅59坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 59坪 |
建物解体費用 | 175万4,460円 |
総額 | 270万円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅59坪2階建て | 59 | 坪 | 29,737 | 1,754,460円 |
木造小屋9坪2階建て | 9 | 坪 | 19,440 | 174,960円 |
駐車場撤去 | 45 | m² | 6,048 | 272,160円 |
諸経費 | 300,000円 | |||
値引き | -1,706円 | |||
小計 | 2,499,874円 | |||
消費税 | 200,126円 | |||
合計金額 | 2,700,000円 |
木造住宅46坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 46坪 |
建物解体費用 | 136万8,000円 |
総額 | 176万9,040円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅46坪2階建て | 46 | 坪 | 29,739 | 1,368,000円 |
養生費 | 200 | m² | 600 | 120,000円 |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 70,000円 | |
諸経費 | 80,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 1,638,000円 | |||
消費税 | 131,040円 | |||
合計金額 | 1,769,040円 |
木造住宅(アスベスト)43坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅(アスベスト)2階建て |
---|---|
坪数 | 43坪 |
建物解体費用 | 163万2,885円 |
総額 | 286万円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅(アスベスト)43坪2階建て | 43 | 坪 | 37,974 | 1,632,885円 |
養生費 | 1 | 式 | 339,400円 | |
物置撤去 | 1 | 式 | 8,000円 | |
駐車場撤去 | 1 | 式 | 12,000円 | |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 50,000円 | |
土間コンクリート撤去 | 35 | m² | 2,400 | 84,000円 |
浄化槽撤去 | 1 | 式 | 35,000円 | |
浄化槽撤去 | 1 | 式 | 25,000円 | |
井戸解体埋め戻し費用 | 1 | 式 | 40,000円 | |
室外設備・機器撤去 | 36 | m | 3,956 | 142,400円 |
室外設備・機器撤去 | 15 | m | 5,269 | 79,040円 |
諸経費 | 210,000円 | |||
値引き | -57,725円 | |||
小計 | 2,600,000円 | |||
消費税 | 260,000円 | |||
合計金額 | 2,860,000円 |
木造住宅43坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 43坪 |
建物解体費用 | 129万円 |
総額 | 213万円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅43坪2階建て | 43 | 坪 | 30,000 | 1,290,000円 |
養生費 | 170 | m² | 900 | 153,000円 |
ブロック塀撤去 | 1 | 式 | 150,000円 | |
井戸解体埋め戻し費用 | 1 | 式 | 60,000円 | |
物置撤去 | 1 | 個 | 50,000 | 50,000円 |
駐車場撤去 | 1 | 式 | 60,000円 | |
庭石撤去 | 1 | 台 | 60,000 | 60,000円 |
諸経費 | 120,000円 | |||
値引き | -7,300円 | |||
小計 | 1,935,700円 | |||
消費税 | 194,300円 | |||
合計金額 | 2,130,000円 |
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
目的別の解体費用