茨城県那珂市の解体業者で
高評価の6社から
無料で一括見積もり
補助金の申請サポートも無料対応
このページでは、茨城県那珂市の解体費用相場を掲載しています。
こちらに掲載している見積書や坪単価は、当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて行われた解体工事の実際の数値となります。なお、当協会には全国1,000社以上の解体業者が登録されており、茨城県の業者はそのうち45社です。
那珂市で解体工事をお考えの方は、ぜひ解体費用の概算や解体工事の情報収集にお役立てください。
那珂市で行われた解体工事の平均費用相場は、以下のとおりです。
茨城県那珂市 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
---|---|---|
木造 | 28,252円/坪 (8,561円/㎡) |
25,000円~34,250円 (7,575円~10,378円/㎡) |
鉄骨造 | 36,300円/坪 (11,000円/㎡) |
36,300円~36,300円 (11,000円~11,000円/㎡) |
RC造 | 30,669円/坪 (9,293円/㎡) |
29,903円~31,434円 (9,061円~9,525円/㎡) |
内装解体 | 60,760円/坪 (18,412円/㎡) |
22,413円~167,430円 (6,791円~50,736円/㎡) |
プレハブ解体 | -円/坪 (-円/㎡) |
-円~-円 (-円~-円/㎡) |
解体費用の大部分は「本体工事費」と「付帯工事費」で構成されています。なお、上記の表は本体工事費の坪単価ですのでご注意ください。
本体工事費とは、建物本体を取り壊すための費用で、職人さんの人件費や廃材の処分費が含まれます。
また、那珂市で30坪の木造住宅を取り壊す場合、平均的な本体工事費は84万7,560円と算出できます。
坪単価=本体工事費÷坪数
解体費用総額=本体工事費+付帯工事費+α
「付帯工事費」とは、建物以外の物質を取り壊す際にかかる費用を指します。具体的には「残置ゴミ」「樹木」「ブロック塀」「物置」「カーポート」などを取り壊す費用のことです。
付帯工事の費用相場は地域や現場の状況によって異なりますが、以下の全国相場を参考に概算してみてください。
養生費 | 1,047円/㎡~ |
---|---|
井戸解体埋戻し | 28,184円/式 |
土間コンクリート処分 | 2,352円/㎡~ |
樹木撤去処分 | 7,866円/㎥~ |
ブロック撤去処分 | 2,730円/㎡~ |
物置撤去処分 | 23,537円/棟~ |
庭石撤去 | 9,039円/㎥~ |
太陽光パネル撤去 | 25,000円/式~ |
フェンス撤去 | 1,181円/m~ |
門扉・門柱撤去 | 26,773円/式~ |
アスベスト撤去 | 11,955円/㎥~ |
浄化槽撤去 | 35,605円/基~ |
室内残置物撤去 | 9,053円/㎥~ |
また、解体工事では「追加料金」が発生するケースもあります。例えば、工事の途中で「地中障害物」が発見された場合は、撤去費用が追加されます。
地中障害物とは、建物の土台となる土地から出てくる埋設物のことです。「コンクリートガラ」「浄化槽」「岩」「ゴミ(古タイヤ、衣服、医療廃棄物)」などが掘り起こされることがあります。
追加で発生し得る費用も事前に確認しておきましょう。
コンクリートガラ | 4tダンプ1台で60,000~80,000円 |
---|---|
浄化槽(FRP(強化プラスチック)製) | 30,000~70,000円 |
浄化槽(RC(コンクリート)製) | 50,000~250,000円 |
岩、ゴミ、その他 | 大きさ、品目による |
解体費用の総額を把握するためには、付帯工事費を明らかにする必要があります。しかし、付帯工事費は、付帯工事内容だけではなく取り壊す建物や立地状況によって価格も変動します。例えば、建物が密集していて重機の進入ができない場合、手壊しで解体する人件費用が見積りに加算されます。そのため、明確な解体費用は現地を測量して算出しなければなりません。
私たち一般社団法人あんしん解体業者認定協会が運営する『解体無料見積ガイド』では、お施主様が最適な解体業者を選べるよう、7万5千件以上の解体実績データを元に現場所在地・立地条件・解体時期から厳選した6社を完全無料でご紹介しております。解体業界の透明化を目指し、お施主様と優良な解体業者様が適切に出会えるよう、生まれたサービスです。補助金申請等のご相談も歓迎しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 24坪 |
建物解体費用 | 82万2,000円 |
総額 | 127万5,120円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅24坪1階建て | 24 | 坪 | 34,250 | 822,000円 |
養生費 | 1 | 式 | 117,200円 | |
植木・植栽撤去 | 8 | ㎥ | 6,000 | 48,000円 |
物置撤去 | 1 | 式 | 10,000円 | |
浄化槽撤去 | 1 | 式 | 30,000円 | |
看板撤去 | 1 | 式 | 20,000円 | |
アスベスト撤去 | 2 | t | 36,000 | 72,000円 |
諸経費 | 40,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 1,159,200円 | |||
消費税 | 115,920円 | |||
合計金額 | 1,275,120円 |
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 24坪 |
建物解体費用 | 67万9,400円 |
総額 | 92万円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅24坪1階建て | 24 | 坪 | 28,308 | 679,400円 |
養生費 | 86 | ㎡ | 603 | 51,840円 |
物置撤去 | 1 | 式 | 8,000円 | |
土間コンクリート撤去 | 17 | ㎡ | 2,000 | 34,000円 |
浄化槽撤去 | 1 | 式 | 50,000円 | |
室内残置物撤去 | 1 | 式 | 8,000円 | |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 25,000円 | |
看板撤去 | 1 | 式 | 8,000円 | |
諸経費 | 40,000円 | |||
値引き | -67,876円 | |||
小計 | 836,364円 | |||
消費税 | 83,636円 | |||
合計金額 | 920,000円 |
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 1式 |
建物解体費用 | 64万8000円 |
総額 | 102万5420円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅1式1階建て | 1 | 式 | 648,000 | 648,000円 |
養生費 | 1 | 式 | 90,200円 | |
浄化槽撤去 | 1 | 式 | 40,000円 | |
アスベスト撤去 | 1 | 式 | 104,000円 | |
諸経費 | 50,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 932,200円 | |||
消費税 | 93,220円 | |||
合計金額 | 1,025,420円 |
建物の種類/構造 | 軽量鉄骨倉庫1階建て |
---|---|
坪数 | 3坪 |
建物解体費用 | 10万8,900円 |
総額 | 11万円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
軽量鉄骨倉庫3坪1階建て | 3 | 坪 | 36,300 | 108,900円 |
諸経費 | 0円 | |||
値引き | -8,900円 | |||
小計 | 100,000円 | |||
消費税 | 10,000円 | |||
合計金額 | 110,000円 |
建物の種類/構造 | 軽量鉄骨倉庫1階建て |
---|---|
坪数 | 1式 |
建物解体費用 | 27万6,000円 |
総額 | 33万6,600円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
軽量鉄骨倉庫1式1階建て | 1 | 式 | 276,000 | 276,000円 |
諸経費 | 30,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 306,000円 | |||
消費税 | 30,600円 | |||
合計金額 | 336,600円 |
建物の種類/構造 | 軽量鉄骨倉庫1階建て |
---|---|
坪数 | 1式 |
建物解体費用 | 21万円 |
総額 | 29万400円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
軽量鉄骨倉庫1式1階建て | 1 | 式 | 210,000 | 210,000円 |
室内残置物撤去 | 1 | 式 | 24,000円 | |
諸経費 | 30,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 264,000円 | |||
消費税 | 26,400円 | |||
合計金額 | 290,400円 |
建物の種類/構造 | RC店舗1階建て |
---|---|
坪数 | 93坪 |
建物解体費用 | 278万1,000円 |
総額 | 812万5,488円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
RC店舗93坪1階建て | 93 | 坪 | 29,903 | 2,781,000円 |
木造住宅21坪1階建て | 21 | 坪 | 25,000 | 525,000円 |
木造住宅45坪1階建て | 45 | 坪 | 27,000 | 1,215,000円 |
養生費 | 255 | ㎡ | 882 | 225,000円 |
駐車場撤去 | 11 | 坪 | 26,727 | 294,000円 |
物置撤去 | 4 | 坪 | 20,000 | 80,000円 |
植木・植栽撤去 | 23 | 本 | 25,913 | 596,000円 |
ブロック塀撤去 | 1 | 式 | 180,000円 | |
残土撤去 | 240 | ㎡ | 853 | 204,600円 |
室内残置物撤去 | 10 | 台 | 106,000 | 1,060,000円 |
土間コンクリート撤去 | 80 | ㎥ | 2,100 | 168,000円 |
諸経費 | 770,000円 | |||
値引き | -575,000円 | |||
小計 | 7,523,600円 | |||
消費税 | 601,888円 | |||
合計金額 | 8,125,488円 |
建物の種類/構造 | RC店舗1階建て |
---|---|
坪数 | 105坪 |
建物解体費用 | 330万594円 |
総額 | 615万6,000円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
RC店舗105坪1階建て | 105 | 坪 | 31,434 | 3,300,594円 |
木造住宅20坪1階建て | 20 | 坪 | 27,128 | 542,556円 |
木造住宅51坪1階建て | 51 | 坪 | 27,824 | 1,419,012円 |
養生費 | 200 | ㎡ | 900 | 180,000円 |
駐車場撤去 | 4 | 坪 | 21,779 | 87,115円 |
物置撤去 | 19 | ㎡ | 4,421 | 84,000円 |
アスファルト撤去 | 79 | 坪 | 6,633 | 524,000円 |
土間コンクリート撤去 | 30 | 坪 | 8,694 | 260,832円 |
植木・植栽撤去 | 13 | t | 11,538 | 150,000円 |
庭石撤去 | 10 | t | 10,000 | 100,000円 |
室内残置物撤去 | 4 | t | 84,000 | 336,000円 |
浄化槽・便槽撤去 | 10 | 個 | 8,000 | 80,000円 |
ブロック塀撤去 | 91 | ㎡ | 3,823 | 347,928円 |
諸経費 | 36,000円 | |||
値引き | -1,748,037円 | |||
小計 | 5,700,000円 | |||
消費税 | 456,000円 | |||
合計金額 | 6,156,000円 |
那珂市には、解体工事に関連する補助金制度も用意されています。補助金を活用することで解体費用の節約に繋がりますので、ぜひ内容を確認してみてください。
那珂市は、倒壊などのおそれがあるブロック塀等の解体費用を一部補助しています。
補助金額は(1)解体するブロック塀等の長さ×14,000円/m、または(2)ブロック塀等の解体費用のいずれか低い額の3分の2で、10万円が上限となります。
詳しくは、那珂市のホームページ「危険ブロック塀等の除却を行うかたに補助金を交付します」をご覧ください。
那珂市空き家バンクに登録された空き家のリフォーム等についても補助金が交付されます。補助金額は、リフォーム工事を行う場合は工事費の1/2の額(上限:30万円)、空き家に残存する家財の処分をする場合は処分費用の1/2の額(上限:10万円)となります。
詳しい条件などは、那珂市のホームページ「那珂市空き家バンクリフォーム補助金」でご確認ください。
この記事では、茨城県那珂市の解体工事の事例を元に、解体費用について解説しました。
坪数が同じでも、敷地の状況や残置物の量によって解体費用は変わりますので、まずは業者に見積りを依頼してみましょう。 また見積り金額は、同じ建物であっても業者によって異なる場合がありますので、複数社を比較検討してみてください。
もし那珂市で活躍している解体業者の見積りを比較検討してみたい方は、ぜひ『解体無料見積ガイド』までお声掛けください。優良解体業者を最大6社までご紹介させていただきます。