宮城県黒川郡の解体業者で
高評価の6社から
無料で一括見積もり
補助金の申請サポートも無料対応
本記事では、宮城県黒川郡(大和町、大郷町、大衡村)の解体費用相場をご紹介しています。
掲載している見積書や坪単価のデータは、当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に行われた解体工事が元になっています。なお、当協会には全国1,000社以上の解体業者が加盟しており、宮城県の業者はそのうち20社です。
黒川郡で解体工事をお考えの方は、解体費用の概算や解体工事の情報収集にお役立てください。
黒川郡で行われた解体工事の平均費用相場は、以下のとおりです。
宮城県黒川郡 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
---|---|---|
木造 | 28,892円/坪 (8,755円/㎡) |
9,556円~79,764円 (2,895円~24,170円/㎡) |
鉄骨造 | 28,423円/坪 (8,613円/㎡) |
7,938円~81,609円 (2,405円~24,730円/㎡) |
RC造 | 41,857円/坪 (12,683円/㎡) |
30,000円~51,406円 (9,090円~15,577円/㎡) |
内装解体 | 147,473円/坪 (44,688円/㎡) |
147,473円~147,473円 (44,688円~44,688円/㎡) |
プレハブ解体 | -円/坪 (-円/㎡) |
-円~-円 (-円~-円/㎡) |
解体費用の大部分は「本体工事費」と「付帯工事費」で構成されています。なお、上記の表は本体工事費の坪単価ですのでご注意ください。
本体工事費とは、建物本体を取り壊すための費用で、職人さんの人件費や廃材の処分費が含まれます。
また、黒川郡で30坪の木造住宅を取り壊す場合、平均的な本体工事費は86万6,760円と算出できます。
坪単価=本体工事費÷坪数
解体費用総額=本体工事費+付帯工事費+α
「付帯工事費」とは、建物以外の物質を取り壊す際にかかる費用を指します。具体的には「残置ゴミ」「樹木」「ブロック塀」「物置」「カーポート」などを取り壊す費用のことです。
付帯工事の費用相場は地域や現場の状況によって異なりますが、以下の全国相場を参考に概算してみてください。
養生費 | 949円/㎡~ |
---|---|
井戸解体埋戻し | 28,833円/式~ |
土間コンクリート処分 | 1,604円/㎡~ |
樹木撤去処分 | 5,071円/㎥~ |
ブロック撤去処分 | 2,611円/㎡~ |
物置撤去処分 | 19,552円/棟~ |
庭石撤去 | 7,630円/㎥~ |
太陽光パネル撤去 | 120,000円/式~ |
フェンス撤去 | 1,633円/m~ |
門扉・門柱撤去 | 36,382円/式~ |
アスベスト撤去 | 17,500円/㎥~ |
浄化槽撤去 | 47,842円/基~ |
室内残置物撤去 | 12,634円/㎥~ |
また、解体工事では「追加料金」が発生するケースもあります。例えば、工事の途中で「地中障害物」が発見された場合は、撤去費用が追加されます。
地中障害物とは、建物の土台となる土地から出てくる埋設物のことです。「コンクリートガラ」「浄化槽」「岩」「ゴミ(古タイヤ、衣服、医療廃棄物)」などが掘り起こされることがあります。
追加で発生し得る費用も事前に確認しておきましょう。
コンクリートガラ | 4tダンプ1台で60,000~80,000円 |
---|---|
浄化槽(FRP(強化プラスチック)製) | 30,000~70,000円 |
浄化槽(RC(コンクリート)製) | 50,000~250,000円 |
岩、ゴミ、その他 | 大きさ、品目による |
解体費用の総額を把握するためには、付帯工事費を明らかにする必要があります。しかし、付帯工事費は、付帯工事内容だけではなく取り壊す建物や立地状況によって価格も変動します。例えば、建物が密集していて重機の進入ができない場合、手壊しで解体する人件費用が見積りに加算されます。そのため、明確な解体費用は現地を測量して算出しなければなりません。
私たち一般社団法人あんしん解体業者認定協会が運営する『解体無料見積ガイド』では、お施主様が最適な解体業者を選べるよう、7万5千件以上の解体実績データを元に現場所在地・立地条件・解体時期から厳選した6社を完全無料でご紹介しております。解体業界の透明化を目指し、お施主様と優良な解体業者様が適切に出会えるよう、生まれたサービスです。助成金申請等のご相談も歓迎しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 48坪 |
建物解体費用 | 124万2,800円 |
総額 | 134万2,224円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅48坪1階建て | 48 | 坪 | 25,892 | 1,242,800円 |
諸経費 | 0円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 1,242,800円 | |||
消費税 | 99,424円 | |||
合計金額 | 1,342,224円 |
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 44坪 |
建物解体費用 | 124万5,500円 |
総額 | 151万4,000円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅44坪1階建て | 44 | 坪 | 28,307 | 1,245,500円 |
犬走り撤去 | 20 | ㎡ | 1,998 | 39,960円 |
植木・植栽撤去 | 5 | 本 | 12,000 | 60,000円 |
諸経費 | 57,000円 | |||
値引き | -608円 | |||
小計 | 1,401,852円 | |||
消費税 | 112,148円 | |||
合計金額 | 1,514,000円 |
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 40坪 |
建物解体費用 | 102万8,290円 |
総額 | 144万7,200円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅40坪1階建て | 40 | 坪 | 25,707 | 1,028,290円 |
諸経費 | 315,903円 | |||
値引き | -4,193円 | |||
小計 | 1,340,000円 | |||
消費税 | 107,200円 | |||
合計金額 | 1,447,200円 |
建物の種類/構造 | 木造店舗1階建て |
---|---|
坪数 | 22坪 |
建物解体費用 | 52万8,500円 |
総額 | 65万2,850円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造店舗22坪1階建て | 22 | 坪 | 24,023 | 528,500円 |
室内残置物撤去 | 1 | 式 | 5,000円 | |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 10,000円 | |
諸経費 | 50,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 593,500円 | |||
消費税 | 59,350円 | |||
合計金額 | 652,850円 |
建物の種類/構造 | 木造店舗1階建て |
---|---|
坪数 | 21坪 |
建物解体費用 | 64万6,655円 |
総額 | 110万円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造店舗21坪1階建て | 21 | 坪 | 30,793 | 646,655円 |
養生費 | 1 | 式 | 68,120円 | |
浄化槽撤去 | 1 | 式 | 8,000円 | |
植木・植栽撤去 | 2 | 株 | 15,000 | 30,000円 |
室内残置物撤去 | 1 | 車 | 60,000 | 60,000円 |
諸経費 | 208,877円 | |||
値引き | -21,652円 | |||
小計 | 1,000,000円 | |||
消費税 | 100,000円 | |||
合計金額 | 1,100,000円 |
建物の種類/構造 | 木造事務所1階建て |
---|---|
坪数 | 6坪 |
建物解体費用 | 12万円 |
総額 | 68万円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造事務所6坪1階建て | 6 | 坪 | 20,000 | 120,000円 |
木造事務所16坪1階建て | 16 | 坪 | 23,625 | 378,000円 |
庭石撤去 | 1 | 式 | 60,000円 | |
土間コンクリート撤去 | 1 | 式 | 20,000円 | |
諸経費 | 60,000円 | |||
値引き | -9,040円 | |||
小計 | 628,960円 | |||
消費税 | 51,040円 | |||
合計金額 | 680,000円 |
建物の種類/構造 | 木造事務所1階建て |
---|---|
坪数 | 9坪 |
建物解体費用 | 8万6,000円 |
総額 | 55万1,880円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造事務所9坪1階建て | 9 | 坪 | 9,556 | 86,000円 |
木造事務所20坪1階建て | 20 | 坪 | 20,000 | 400,000円 |
庭石撤去 | 1 | 式 | 60,000円 | |
諸経費 | 0円 | |||
値引き | -35,000円 | |||
小計 | 511,000円 | |||
消費税 | 40,880円 | |||
合計金額 | 551,880円 |
建物の種類/構造 | 木造住宅(手壊し)1階建て |
---|---|
坪数 | 30坪 |
建物解体費用 | 105万4,700円 |
総額 | 212万3,000円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅(手壊し)30坪1階建て | 30 | 坪 | 35,157 | 1,054,700円 |
室内残置物撤去 | 12 | ㎥ | 25,000 | 300,000円 |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 100,000円 | |
諸経費 | 476,964円 | |||
値引き | -1,664円 | |||
小計 | 1,930,000円 | |||
消費税 | 193,000円 | |||
合計金額 | 2,123,000円 |
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 31坪 |
建物解体費用 | 69万5,200円 |
総額 | 140万4,216円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅31坪1階建て | 31 | 坪 | 22,426 | 695,200円 |
木造住宅18坪1階建て | 18 | 坪 | 20,000 | 360,000円 |
養生費 | 1 | 式 | 50,000円 | |
物置撤去 | 12 | 坪 | 12,083 | 145,000円 |
諸経費 | 50,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 1,300,200円 | |||
消費税 | 104,016円 | |||
合計金額 | 1,404,216円 |
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 42坪 |
建物解体費用 | 165万7,500円 |
総額 | 286万2,750円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅42坪1階建て | 42 | 坪 | 39,464 | 1,657,500円 |
養生費 | 200 | ㎡ | 700 | 140,000円 |
室内残置物撤去 | 1 | 式 | 500,000円 | |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 180,000円 | |
諸経費 | 125,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 2,602,500円 | |||
消費税 | 260,250円 | |||
合計金額 | 2,862,750円 |
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 7坪 |
建物解体費用 | 55万8,346円 |
総額 | 100万1,000円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅7坪1階建て | 7 | 坪 | 79,764 | 558,346円 |
養生費 | 1 | 式 | 110,400円 | |
先行解体 | 26 | ㎡ | 2,165 | 56,298円 |
室内残置物撤去 | 8 | ㎥ | 9,000 | 72,000円 |
その他(竈解体) | 1 | 式 | 60,000円 | |
諸経費 | 60,000円 | |||
値引き | -7,044円 | |||
小計 | 910,000円 | |||
消費税 | 91,000円 | |||
合計金額 | 1,001,000円 |
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 15坪 |
建物解体費用 | 43万80円 |
総額 | 80万8,500円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅15坪1階建て | 15 | 坪 | 28,672 | 430,080円 |
養生費 | 1 | 式 | 50,000円 | |
室内残置物撤去 | 2 | ㎥ | 12,000 | 24,000円 |
物置撤去 | 1 | 式 | 95,000円 | |
諸経費 | 180,000円 | |||
値引き | -44,080円 | |||
小計 | 735,000円 | |||
消費税 | 73,500円 | |||
合計金額 | 808,500円 |
黒川郡には、解体工事に関連する助成金制度がいくつかあります。助成金制度を活用することで解体費用を抑えることが出来ますので、制度内容を確認してみてください。
黒川郡では、危険なブロック塀等の除却にかかる費用の一部を助成する「危険ブロック塀等除却事業」を行っています。
なお、支給金額や申請条件は大和町、大郷町、大衡村で異なる部分があります。詳細を知りたい方は、お住まいの町や村それぞれのホームページをご確認ください。
参考 危険ブロック塀等除却事業 - 宮城県大和町公式ホームページ危険ブロック塀等除却事業 - 宮城県大和町公式ホームページ 参考 大郷町危険ブロック塀等除却事業 - 宮城県大郷町大郷町危険ブロック塀等除却事業 - 宮城県大郷町 参考 大衡村危険ブロック塀等除却事業 - 大衡村公式ホームページ大衡村危険ブロック塀等除却事業 - 大衡村公式ホームページ黒川郡では、木造住宅の耐震化にかかる費用の一部を助成する制度を設けています。 助成の対象となる経費は、「耐震診断」および「耐震改修工事」にかかる費用です。
ただし、制度の正式名称や支給金額、申請の条件などは、大和町、大郷町、大衡村でそれぞれ異なります。詳細を知りたい方は、お住まいの町や村のホームページをご確認ください。
参考 大和町耐震改修促進計画 - 宮城県大和町公式ホームページ大和町耐震改修促進計画 - 宮城県大和町公式ホームページ 参考 木造住宅耐震改修工事等助成事業 - 宮城県大郷町木造住宅耐震改修工事等助成事業 - 宮城県大郷町 参考 大衡村木造住宅耐震化助成事業(耐震診断・耐震改修工事) - 大衡村公式ホームページ大衡村木造住宅耐震化助成事業(耐震診断・耐震改修工事) - 大衡村公式ホームページ本記事では、黒川郡の解体費用相場、坪単価の相場をご紹介しました。
ただし、実際の解体費用は現場ごとに異なり、解体業者によっても差が出ることがあります。正確な解体費用について知るためには、解体業者に見積りを依頼する必要があります。
解体業者選びや見積りの手配にお困りの方は、『解体無料見積ガイド』にお問い合わせください。『解体無料見積ガイド』では、最大6社の優良解体業者をご紹介しております。