和歌山県の解体費用相場をご紹介しています。
このページに記載している相場表のデータは、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に和歌山県で行われた工事が元になっています。
建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
---|---|---|
木造 | 37,645円 | 22,541~66,078円 |
鉄骨造 | 35,350円 | 30,915~39,083円 |
RC造 | 57,380円 | 57,010~57,750円 |
内装解体 | 47,500円 | 15,000~80,000円 |
工事予定の物件がある地域をご選択ください。
市一覧 | |||
---|---|---|---|
和歌山市 | 御坊市 | 田辺市 | 新宮市 |
紀の川市 | 岩出市 | 海南市 |
町村一覧 | |||
---|---|---|---|
伊都郡 | 有田郡 | 東牟婁郡 | 西牟婁郡 |
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
目的別の解体費用