千葉県成田市の解体業者で
高評価の6社から
無料で一括見積もり
補助金の申請サポートも無料対応
千葉県成田市の解体業者をお探しの方に向けて、成田市で工事を請け負う解体業者75社の情報をまとめました。
掲載している解体費用は、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に千葉県成田市で行われた工事に基づいています。
| 建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
|---|---|---|
| 木造 | 33,439円 | 25,865~50,000円 |
| 鉄骨造 | 32,598円 | 29,143~34,957円 |
| RC造 | 78,938円 | 67,341~106,205円 |
| 内装解体 | 41,727円 | 17,778~78,134円 |
解体業者は、解体工事をする成田市内で探すのがいちばん安いとは限りません。
成田市内に限らず、隣の市や県(成田市以外の市町村・東京都)を含めた業者比較で、さらに安くなる場合があります。
たとえば、安価な廃材処分場が近くにある業者は、運搬費を差し引いても、成田市の解体業者よりも安くすむことがあります。
「解体無料見積ガイド」なら、成田市の隣の市や県を含めたおすすめ解体業者から、無料で一括見積りを取得できます。
年間9,000件以上のご相談を承る地域専任スタッフが即日対応いたします。
お持ちの見積書が高いか安いか、安心か、2~3分のお電話で判断できます。
| 許可・資格を持つ信頼できる業者のご紹介 | 解体工事業登録(500万円未満)または建設業許可(500万円以上)を適切に取得し、解体工事施工技士などの有資格者が在籍し、損害賠償責任保険へも加入済みの業者のみをご紹介。工事の完了と解体業者に支払った着手金を保証する工事費用・完工あんしん保証も無料で利用できます。 |
|---|---|
| 複数社比較で適正価格を実現 | 最大6社の見積もりを比較検討できます。見積もりには「残置物撤去」「樹木伐採」「ブロック塀解体」などの付帯工事費用も含まれるため、工事にかかる総額を事前に把握できます。解体費用以外の謝礼は必要ありません。 |
| 近隣対策とトラブル防止の徹底 | 工事前の近隣住民への説明、標識設置、石綿事前調査報告など法令遵守を徹底。自社一貫施工の業者を中心に、万が一のトラブル発生時も当協会が仲介し即日対応。 |
| 専門知識に基づく的確なアドバイス | 産業廃棄物処理の適正性、補助金申請手続きなど、専門的な内容も第三者の立場から分かりやすくご説明。聞きにくいことは、専任スタッフから業者へ直接確認も可能です。 |
| 面倒な手続きと交渉を完全代行 | 専任スタッフが窓口となり必要書類の確認や解体業者とのやり取りを代行いたします。見積もり後のお断り連絡など、煩わしい対応が発生する心配は要りません。 |
千葉県成田市では、「成田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。
「成田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大78万円が支給されます。
| 会社名 | 和道路株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒286-0036 千葉県成田市加良部1-2-1-805号 |
| 代表者名 | 平尾和 |
| 電話番号 | 0476-26-3365 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、土木工事業 |
| 主要エリア | 成田市 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第011190号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200225680号 東京都知事:第01300225680号 |
| 会社名 | 株式会社エヌテック |
|---|---|
| 所在地 | 〒286-0117 千葉県成田市三里塚光ヶ丘1-380-102 |
| 代表者名 | 根本昇一 |
| 電話番号 | 0476-37-4921 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 成田市 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第048644号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200235140号 |
| 会社名 | 株式会社コーシン |
|---|---|
| 所在地 | 〒287-0233 千葉県成田市稲荷山391-323 |
| 代表者名 | 久住健一 |
| 電話番号 | 0476-73-5845 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 50万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 土木工事業 |
| 主要エリア | 成田市 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第046246号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 株式会社ダイサン |
|---|---|
| 所在地 | 〒287-0225 千葉県成田市吉岡953-5 |
| 代表者名 | 日改照男 |
| 電話番号 | 0476-73-2977 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 成田市 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第050286号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 株式会社光建 |
|---|---|
| 所在地 | 〒287-0225 千葉県成田市吉岡219-3 |
| 代表者名 | 堀江光 |
| 電話番号 | 0476-33-7190 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 成田市 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 国土交通大臣:第013066号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 株式会社国井組 |
|---|---|
| 所在地 | 〒286-0823 千葉県成田市小泉439-3 |
| 代表者名 | 国井貞司 |
| 電話番号 | 0476-36-0366 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 2,100万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、土木工事業 |
| 主要エリア | 成田市 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第004726号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200238264号 |
| 会社名 | 株式会社芝山 |
|---|---|
| 所在地 | 〒286-0117 千葉県成田市三里塚光ヶ丘1-371 |
| 代表者名 | 實川治雄 |
| 電話番号 | 0476-35-5021 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 成田市 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第010013号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 株式会社神村建設 |
|---|---|
| 所在地 | 〒286-0841 千葉県成田市大竹1884-2 |
| 代表者名 | 神村雅司 |
| 電話番号 | 0476-37-5513 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金 |
| 営業時間 | 8:30~16:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、土木工事業 |
| 主要エリア | 成田市 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第032796号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 株式会社須藤工業 |
|---|---|
| 所在地 | 〒286-0048 千葉県成田市公津の杜6-13-28 |
| 代表者名 | 須藤国雄 |
| 電話番号 | 0476-27-7277 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 成田市 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第039433号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200159123号 |
| 会社名 | 株式会社須之内組 |
|---|---|
| 所在地 | 〒287-0211 千葉県成田市所242-7 |
| 代表者名 | 須之内敬文 |
| 電話番号 | 0476-85-6820 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 2,400万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、土木工事業 |
| 主要エリア | 成田市 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 国土交通大臣:第026238号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 茨城県知事:第00801110881号 千葉県知事:第01200110881号 |
| 会社名 | 株式会社成信工業 |
|---|---|
| 所在地 | 〒286-0015 千葉県成田市中台2-22-1 |
| 代表者名 | 柴田圭治 |
| 電話番号 | 047-627-1745 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、土木工事業 |
| 主要エリア | 成田市 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第055598号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 株式会社瀬尾組 |
|---|---|
| 所在地 | 〒289-0103 千葉県成田市高2142-1 |
| 代表者名 | 瀬尾道生 |
| 電話番号 | 0476-96-0422 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、土木工事業 |
| 主要エリア | 成田市 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第026107号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200175191号 |
| 会社名 | 株式会社平成ゼネラル |
|---|---|
| 所在地 | 〒286-0106 千葉県成田市取香529-96-3 |
| 代表者名 | 伊藤秀樹 |
| 電話番号 | 0476-94-3030 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 土木工事業 |
| 主要エリア | 成田市 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第029164号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 株式会社眞高建設 |
|---|---|
| 所在地 | 〒286-0048 千葉県成田市公津の杜6-17-3 |
| 代表者名 | 眞名子高太 |
| 電話番号 | 0476-36-8420 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 土木工事業 |
| 主要エリア | 成田市 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第048118号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 有限会社インテリアほりこし |
|---|---|
| 所在地 | 〒287-0237 千葉県成田市中野58-1 |
| 代表者名 | 堀越知規 |
| 電話番号 | 0476-49-3381 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 成田市 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第014939号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200236443号 |
| 会社名 | 有限会社シェル工業 |
|---|---|
| 所在地 | 〒286-0006 千葉県成田市北須賀1675 |
| 代表者名 | 眞田理恵 |
| 電話番号 | 0476-27-0504 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 土木工事業 |
| 主要エリア | 成田市 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第041596号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 有限会社加瀬興業 |
|---|---|
| 所在地 | 〒286-0101 千葉県成田市十余三151 |
| 代表者名 | 小瀬木修平 |
| 電話番号 | 0476-32-9030 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 土木工事業 |
| 主要エリア | 成田市 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第034278号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 有限会社大森組 |
|---|---|
| 所在地 | 〒286-0003 千葉県成田市台方535 |
| 代表者名 | 大森賢治 |
| 電話番号 | 0476-27-2138 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 800万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 土木工事業 |
| 主要エリア | 成田市 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第034124号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 有限会社大川組 |
|---|---|
| 所在地 | 〒286-0135 千葉県成田市山之作280-1 |
| 代表者名 | 大川保 |
| 電話番号 | 0476-22-4918 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 成田市 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第025410号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200217273号 |
| 会社名 | 有限会社田中建設 |
|---|---|
| 所在地 | 〒287-0225 千葉県成田市吉岡1116 |
| 代表者名 | 田中康裕 |
| 電話番号 | 0476-73-7710 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 土木工事業 |
| 主要エリア | 成田市 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第035866号 |
| 許可番号(その他) | - |
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
お客様の声と実績
目的別の解体費用