三重県伊賀市の解体業者で
高評価の6社から
無料で一括見積もり
補助金の申請サポートも無料対応
三重県伊賀市の解体業者をお探しの方に向けて、伊賀市で工事を請け負う解体業者5社の情報をまとめました。
掲載している解体費用は、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に三重県伊賀市で行われた工事に基づいています。
| 建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
|---|---|---|
| 木造 | 28,554円 | 22,448~33,239円 |
| 鉄骨造 | 49,197円 | 34,040~61,269円 |
| RC造 | 87,500円 | 55,000~120,000円 |
| 内装解体 | 37,867円 | 22,014~51,556円 |
解体業者は、解体工事をする伊賀市内で探すのがいちばん安いとは限りません。
伊賀市内に限らず、隣の市や県(伊賀市以外の市町村・奈良県)を含めた業者比較で、さらに安くなる場合があります。
たとえば、安価な廃材処分場が近くにある業者は、運搬費を差し引いても、伊賀市の解体業者よりも安くすむことがあります。
「解体無料見積ガイド」なら、伊賀市の隣の市や県を含めたおすすめ解体業者から、無料で一括見積りを取得できます。
年間9,000件以上のご相談を承る地域専任スタッフが即日対応いたします。
お持ちの見積書が高いか安いか、安心か、2~3分のお電話で判断できます。
| 許可・資格を持つ信頼できる業者のご紹介 | 解体工事業登録(500万円未満)または建設業許可(500万円以上)を適切に取得し、解体工事施工技士などの有資格者が在籍し、損害賠償責任保険へも加入済みの業者のみをご紹介。工事の完了と解体業者に支払った着手金を保証する工事費用・完工あんしん保証も無料で利用できます。 |
|---|---|
| 複数社比較で適正価格を実現 | 最大6社の見積もりを比較検討できます。見積もりには「残置物撤去」「樹木伐採」「ブロック塀解体」などの付帯工事費用も含まれるため、工事にかかる総額を事前に把握できます。解体費用以外の謝礼は必要ありません。 |
| 近隣対策とトラブル防止の徹底 | 工事前の近隣住民への説明、標識設置、石綿事前調査報告など法令遵守を徹底。自社一貫施工の業者を中心に、万が一のトラブル発生時も当協会が仲介し即日対応。 |
| 専門知識に基づく的確なアドバイス | 産業廃棄物処理の適正性、補助金申請手続きなど、専門的な内容も第三者の立場から分かりやすくご説明。聞きにくいことは、専任スタッフから業者へ直接確認も可能です。 |
| 面倒な手続きと交渉を完全代行 | 専任スタッフが窓口となり必要書類の確認や解体業者とのやり取りを代行いたします。見積もり後のお断り連絡など、煩わしい対応が発生する心配は要りません。 |
引用:株式会社ヤマゼン運輸
株式会社ヤマゼン運輸は、1990年10月1日に設立した、三重県伊賀市にある業者さんです。
代表取締役の奥田貴光さんは「私たちは、日々変化する社会が求めるものを提供し続けることにより、社員の幸福の実現と地球環境の保護に努めます」を経営理念に掲げられています。
グループ会社には「株式会社ヤマゼン」「株式会社山﨑砂利商店」「株式会社城南開発興業」「株式会社白兎環境開発」の4社があります。
| 会社名 | 株式会社ヤマゼン運輸 |
|---|---|
| 所在地 | 〒518-1152 三重県伊賀市予野字西出2700番地の1 |
| 代表者名 | 奥田貴光 |
| 電話番号 | 0595-39-9410 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~19:00 |
| 公式HP | https://www.ymzn.co.jp/yamazen-transport/ |
| 資本金 | 9,000万円 |
| 設立日 | 1990年10月1日 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、不用品回収業、土木工事業 |
| 主要エリア | 伊賀市 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 三重県知事:第011484号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 北海道知事:第00100033499号 青森県知事:第00201033499号 岩手県知事:第00300033499号 宮城県知事:第00400033499号 栃木県知事:第00900033499号 群馬県知事:第01000033499号 埼玉県知事:第01104033499号 千葉県知事:第01200033499号 東京都知事:第01300033499号 神奈川県知事:第01402033499号 新潟県知事:第01509033499号 富山県知事:第01602033499号 石川県知事:第01706033499号 福井県知事:第01807033499号 山梨県知事:第01900033499号 長野県知事:第02009033499号 岐阜県知事:第02100033499号 静岡県知事:第02201033499号 愛知県知事:第02300033499号 三重県知事:第02418033499号 滋賀県知事:第02501033499号 京都府知事:第02601033499号 大阪府知事:第02700033499号 兵庫県知事:第02803033499号 奈良県知事:第02900033499号 和歌山県知事:第03000033499号 鳥取県知事:第03104033499号 島根県知事:第03200033499号 岡山県知事:第03303033499号 広島県知事:第03400033499号 山口県知事:第03500033499号 福岡県知事:第04000033499号 大分県知事:第04402033499号 沖縄県知事:第04704033499号 堺市長:第06710033499号 尼崎市長:第07112033499号 【古物商許可】 三重県公安委員会:第551500083800号 |
引用:株式会社グリーンワークス
| 会社名 | 株式会社グリーンワークス |
|---|---|
| 所在地 | 〒518-1403 三重県伊賀市炊村1187-17 |
| 代表者名 | 永井充 |
| 電話番号 | 0595-46-0077 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 8:00~17:00 |
| 公式HP | https://green-works.info/ |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立日 | 2002年1月18日 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、不用品回収業 |
| 主要エリア | 伊賀市 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 三重県知事:第11439号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物処分業許可】 三重県知事:第02428099643号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 三重県知事:第02408099643号 滋賀県知事:第02501099643号 【古物商許可】 三重県公安員会:第551500097000号 |
引用:山村土建
| 会社名 | 山村土建 |
|---|---|
| 所在地 | 〒518-0013 三重県伊賀市東条115-3 |
| 代表者名 | 山村龍夫 |
| 電話番号 | 0595-24-2981 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~19:00 |
| 公式HP | https://yamamuradoken.jounin.jp/ |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 土木工事業、外構工事業 |
| 主要エリア | 伊賀市 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 三重県知事:第011271号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 中森造園土木有限会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒518-0102 三重県伊賀市市部2704-1 |
| 代表者名 | 中森也文 |
| 電話番号 | 0595-37-0716 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 伊賀市 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 三重県知事:第003265号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 有限会社土田建設 |
|---|---|
| 所在地 | 〒519-1412 三重県伊賀市下柘植1577 |
| 代表者名 | 土田正三 |
| 電話番号 | 0595-45-3433 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 伊賀市 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 三重県知事:第003277号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 三重県知事:第02408171689号 |
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
お客様の声と実績
目的別の解体費用