神奈川県横浜市磯子区の解体業者で
高評価の6社から
無料で一括見積もり
補助金の申請サポートも無料対応
神奈川県横浜市磯子区の解体業者をお探しの方に向けて、磯子区で工事を請け負う解体業者49社の情報をまとめました。
掲載している解体費用は、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に神奈川県横浜市磯子区で行われた工事に基づいています。
| 建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
|---|---|---|
| 木造 | 34,804円 | 26,386~52,875円 |
| 鉄骨造 | 53,874円 | 48,438~60,000円 |
| RC造 | 79,292円 | 65,967~109,689円 |
| 内装解体 | 76,878円 | 76,533~77,223円 |
解体業者は、解体工事をする磯子区内で探すのがいちばん安いとは限りません。
磯子区内に限らず、隣の市や県(磯子区以外の市町村・東京都)を含めた業者比較で、さらに安くなる場合があります。
たとえば、安価な廃材処分場が近くにある業者は、運搬費を差し引いても、磯子区の解体業者よりも安くすむことがあります。
「解体無料見積ガイド」なら、磯子区の隣の市や県を含めたおすすめ解体業者から、無料で一括見積りを取得できます。
年間9,000件以上のご相談を承る地域専任スタッフが即日対応いたします。
お持ちの見積書が高いか安いか、安心か、2~3分のお電話で判断できます。
| 許可・資格を持つ信頼できる業者のご紹介 | 解体工事業登録(500万円未満)または建設業許可(500万円以上)を適切に取得し、解体工事施工技士などの有資格者が在籍し、損害賠償責任保険へも加入済みの業者のみをご紹介。工事の完了と解体業者に支払った着手金を保証する工事費用・完工あんしん保証も無料で利用できます。 |
|---|---|
| 複数社比較で適正価格を実現 | 最大6社の見積もりを比較検討できます。見積もりには「残置物撤去」「樹木伐採」「ブロック塀解体」などの付帯工事費用も含まれるため、工事にかかる総額を事前に把握できます。解体費用以外の謝礼は必要ありません。 |
| 近隣対策とトラブル防止の徹底 | 工事前の近隣住民への説明、標識設置、石綿事前調査報告など法令遵守を徹底。自社一貫施工の業者を中心に、万が一のトラブル発生時も当協会が仲介し即日対応。 |
| 専門知識に基づく的確なアドバイス | 産業廃棄物処理の適正性、補助金申請手続きなど、専門的な内容も第三者の立場から分かりやすくご説明。聞きにくいことは、専任スタッフから業者へ直接確認も可能です。 |
| 面倒な手続きと交渉を完全代行 | 専任スタッフが窓口となり必要書類の確認や解体業者とのやり取りを代行いたします。見積もり後のお断り連絡など、煩わしい対応が発生する心配は要りません。 |
| 会社名 | 有限会社下平工務店 |
|---|---|
| 所在地 | 〒235-0021 神奈川県横浜市磯子区岡村8-11-10 |
| 代表者名 | 下平裕司 |
| 電話番号 | 045-761-3351 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市磯子区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第085978号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 翔美建設株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子6-10-1 |
| 代表者名 | 木谷陽子 |
| 電話番号 | 045-761-9763 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市磯子区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第085815号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 株式会社大道設備 |
|---|---|
| 所在地 | 〒235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子3-14-10 |
| 代表者名 | 千田早苗 |
| 電話番号 | 045-778-0787 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市磯子区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第092334号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 有限会社村和工務店 |
|---|---|
| 所在地 | 〒235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子2-26-17 |
| 代表者名 | 村山和宏 |
| 電話番号 | 045-374-5847 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市磯子区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第084111号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 株式会社メイク |
|---|---|
| 所在地 | 〒235-0032 神奈川県横浜市磯子区新杉田町7-9 |
| 代表者名 | 両角康一 |
| 電話番号 | 045-773-3201 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市磯子区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第053525号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 株式会社リュウキュウ |
|---|---|
| 所在地 | 〒235-0024 神奈川県横浜市磯子区森が丘2-9-17-102 |
| 代表者名 | 上原由記也 |
| 電話番号 | 045-847-2555 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市磯子区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第080927号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 株式会社ワールドグリーンメンテナンス |
|---|---|
| 所在地 | 〒235-0035 神奈川県横浜市磯子区田中2-16-5 |
| 代表者名 | 山田裕之 |
| 電話番号 | 045-771-9600 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市磯子区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第051598号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 有限会社若杉工業 |
|---|---|
| 所在地 | 〒235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台6-36-23 |
| 代表者名 | 若杉健一 |
| 電話番号 | 045-831-2633 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市磯子区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第086054号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 株式会社夢屋 |
|---|---|
| 所在地 | 〒235-0044 神奈川県横浜市磯子区峰町345-1 |
| 代表者名 | 斎藤淳 |
| 電話番号 | 0120-073-515 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土、日、祝 |
| 営業時間 | 00:00~24:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | - |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、不用品回収業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市磯子区 |
| 許可番号(解体工事) | - |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 東京都知事:第01300173468号 神奈川県知事:第01400173468号 |
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
お客様の声と実績
目的別の解体費用