神奈川県横浜市の解体業者で
高評価の6社から
無料で一括見積もり
補助金の申請サポートも無料対応
神奈川県横浜市の解体業者をお探しの方に向けて、横浜市で工事を請け負う解体業者1003社の情報をまとめました。
掲載している解体費用は、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に神奈川県横浜市で行われた工事に基づいています。
| 建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
|---|---|---|
| 木造 | 37,611円 | 24,000~70,000円 |
| 鉄骨造 | 43,692円 | 28,000~100,000円 |
| RC造 | 78,250円 | 65,000~120,000円 |
| 内装解体 | 43,493円 | 15,000~80,000円 |
解体業者は、解体工事をする横浜市内で探すのがいちばん安いとは限りません。
横浜市内に限らず、隣の市や県(横浜市以外の市町村・東京都)を含めた業者比較で、さらに安くなる場合があります。
たとえば、安価な廃材処分場が近くにある業者は、運搬費を差し引いても、横浜市の解体業者よりも安くすむことがあります。
「解体無料見積ガイド」なら、横浜市の隣の市や県を含めたおすすめ解体業者から、無料で一括見積りを取得できます。
年間9,000件以上のご相談を承る地域専任スタッフが即日対応いたします。
お持ちの見積書が高いか安いか、安心か、2~3分のお電話で判断できます。
| 許可・資格を持つ信頼できる業者のご紹介 | 解体工事業登録(500万円未満)または建設業許可(500万円以上)を適切に取得し、解体工事施工技士などの有資格者が在籍し、損害賠償責任保険へも加入済みの業者のみをご紹介。工事の完了と解体業者に支払った着手金を保証する工事費用・完工あんしん保証も無料で利用できます。 |
|---|---|
| 複数社比較で適正価格を実現 | 最大6社の見積もりを比較検討できます。見積もりには「残置物撤去」「樹木伐採」「ブロック塀解体」などの付帯工事費用も含まれるため、工事にかかる総額を事前に把握できます。解体費用以外の謝礼は必要ありません。 |
| 近隣対策とトラブル防止の徹底 | 工事前の近隣住民への説明、標識設置、石綿事前調査報告など法令遵守を徹底。自社一貫施工の業者を中心に、万が一のトラブル発生時も当協会が仲介し即日対応。 |
| 専門知識に基づく的確なアドバイス | 産業廃棄物処理の適正性、補助金申請手続きなど、専門的な内容も第三者の立場から分かりやすくご説明。聞きにくいことは、専任スタッフから業者へ直接確認も可能です。 |
| 面倒な手続きと交渉を完全代行 | 専任スタッフが窓口となり必要書類の確認や解体業者とのやり取りを代行いたします。見積もり後のお断り連絡など、煩わしい対応が発生する心配は要りません。 |
神奈川県横浜市では、「横浜市住宅除却補助事業補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「横浜市住宅除却補助事業補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大40万円が支給されます。
また横浜市では除却に関連する補助金・助成金として、「横浜市ブロック塀等改善事業補助金」なども設けられています。
| 会社名 | 株式会社相設 |
|---|---|
| 所在地 | 〒246-0025 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西2-40-1 |
| 代表者名 | 相澤有一郎 |
| 電話番号 | 045-362-5860 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | https://sosetu.com/ |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 設立日 | 1992年6月 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市瀬谷区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第051860号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400188168号 |
| 会社名 | 昇栄工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒234-0051 神奈川県横浜市港南区日野2-60-19 |
| 代表者名 | 水野和美 |
| 電話番号 | 045-844-8303 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | https://www.shouei-kogyo.com/ |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 設立日 | 1985年6月27日 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市港南区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第040380号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400189993号 |
| 会社名 | 株式会社ハシックス |
|---|---|
| 所在地 | 〒245-0017 神奈川県横浜市泉区下飯田町675-5 |
| 代表者名 | 植田友啓 |
| 電話番号 | 045-410-7713 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | https://hasix.co.jp/ |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市泉区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第023333号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400192063号 |
| 会社名 | 株式会社東海建物 |
|---|---|
| 所在地 | 〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町1-11-1 |
| 代表者名 | 五十嵐康輔 |
| 電話番号 | 045-322-2301 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | https://toukaitatemono.com/ |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 設立日 | 1976年6月10日 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、不動産取引業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市神奈川区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第040034号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400195576号 【宅地建物取引業許可】 神奈川県知事:第030559号 |
| 会社名 | みなと建設株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒245-0063 神奈川県横浜市戸塚区原宿2-43-6 |
| 代表者名 | 塚本将司 |
| 電話番号 | 045-410-9801 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | https://www.mina-ken.com/ |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 設立日 | 2017年12月1日 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市戸塚区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第084841号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400200120号 |
| 会社名 | 株式会社小谷工務店 |
|---|---|
| 所在地 | 〒223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東4-24-23 |
| 代表者名 | 小谷正久 |
| 電話番号 | 045-547-5298 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | https://kotanikoumuten.jp/ |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造、内装解体 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市港北区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第068198号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400214177号 |
| 会社名 | 株式会社スピードワーク |
|---|---|
| 所在地 | 〒233-0012 神奈川県横浜市港南区上永谷4-19-22 |
| 代表者名 | 藤原雅美 |
| 電話番号 | 045-374-6470 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | http://www.speed-work.net/ |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立日 | 2003年2月 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市港南区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第073548号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400216199号 |
| 会社名 | 株式会社アフレシア |
|---|---|
| 所在地 | 〒221-0852 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町2-13NAO’Sビル2F |
| 代表者名 | 鈴木強 |
| 電話番号 | 045-620-6826 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | https://afrexia.net/ |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 設立日 | 2010年1月 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市神奈川区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第077497号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400221909号 |
| 会社名 | 株式会社クレストワン |
|---|---|
| 所在地 | 〒245-0064 神奈川県横浜市戸塚区影取町135-4YFビル2F |
| 代表者名 | 三村拓弥 |
| 電話番号 | 045-410-6374 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | http://www.crestone.co.jp/ |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 設立日 | 2019年7月17日 |
| 対応できる構造 | 鉄骨造、鉄筋コンクリート造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市戸塚区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第089143号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400222147号 |
| 会社名 | 菅野電気株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒246-0038 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢2-21-1-B101 |
| 代表者名 | 菅野将勝 |
| 電話番号 | 045-443-5713 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | https://www.big-advance.site/s/123/2310 |
| 資本金 | 50万円 |
| 設立日 | 2004年4月1日 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市瀬谷区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第073583号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400224193号 |
| 会社名 | 株式会社エスオー |
|---|---|
| 所在地 | 〒233-0016 神奈川県横浜市港南区下永谷4-3-5 |
| 代表者名 | 宗貴之 |
| 電話番号 | 045-823-1835 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 8:00~19:00 |
| 公式HP | https://esuo.jp/ |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立日 | 2007年12月25日 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市港南区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第074510号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400224475号 |
| 会社名 | Tスペース株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1231 |
| 代表者名 | 冨永久美 |
| 電話番号 | 045-717-6312 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | https://t-space.net/ |
| 資本金 | 100万円 |
| 設立日 | 2014年9月1日 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市港北区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第083560号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400226607号 |
| 会社名 | 株式会社露木建設 |
|---|---|
| 所在地 | 〒246-0021 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町423-3 |
| 代表者名 | 露木晴雄 |
| 電話番号 | 045-363-8507 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 公式HP | http://tsuyuki-b.com/ |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、不動産取引業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市瀬谷区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第080743号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400231289号 【宅地建物取引業許可】 神奈川県知事:第031777号 |
| 会社名 | 日本保安工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒221-0013 神奈川県横浜市神奈川区新子安2-4-8 |
| 代表者名 | 小山大輔 |
| 電話番号 | 045-432-1390 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | https://nhk8109.com/ |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立日 | 1970年5月6日 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市神奈川区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第022430号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400236103号 |
| 会社名 | 株式会社オサオ |
|---|---|
| 所在地 | 〒245-0063 神奈川県横浜市戸塚区原宿3-8-6-302 |
| 代表者名 | 鳥山久美 |
| 電話番号 | 045-443-7305 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | https://www.osao.info/ |
| 資本金 | 100万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市戸塚区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第091879号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400241705号 |
| 会社名 | 株式会社基行 |
|---|---|
| 所在地 | 〒231-0836 神奈川県横浜市中区根岸町1-23-1 |
| 代表者名 | 豊島哲 |
| 電話番号 | 045-228-8831 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | https://kk-kikou.co.jp/ |
| 資本金 | 8,000万円 |
| 設立日 | 1967年12月18日 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市中区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第083527号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01401098199号 千葉県知事:第01200098199号 埼玉県知事:第01100098199号 |
| 会社名 | 生駒植木株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒244-0004 神奈川県横浜市戸塚区小雀町1805 |
| 代表者名 | 生駒順 |
| 電話番号 | 045-851-1805 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | https://www.ikoma-ueki.co.jp/ |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 設立日 | 1919年1月25日 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市戸塚区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第036722号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01401120991号 |
| 会社名 | 株式会社MAKE’S |
|---|---|
| 所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-13-6 |
| 代表者名 | 緑川正樹 |
| 電話番号 | 045-401-7777 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 公式HP | https://makes1.com/ |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 設立日 | 1993年12月1日 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、不動産取引業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市港北区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第062182号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01401193227号 【宅地建物取引業許可】 神奈川県知事:第023079号 |
| 会社名 | 株式会社田川 |
|---|---|
| 所在地 | 〒236-0031 神奈川県横浜市金沢区六浦1-21-2 |
| 代表者名 | 田川哲也 |
| 電話番号 | 045-349-5552 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | https://tagawa046.com/ |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | 2014年6月 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市金沢区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第080537号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01401206495号 |
| 会社名 | 株式会社G.S.R |
|---|---|
| 所在地 | 〒236-0052 神奈川県横浜市金沢区富岡西5-18-20 |
| 代表者名 | 宮川良平 |
| 電話番号 | 045-770-5750 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | https://www.gsr-hp.com/ |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立日 | 2010年4月 |
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、内装解体 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市金沢区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第083551号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01401218480号 |
| 横浜市区一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 横浜市鶴見区 | 横浜市神奈川区 | 横浜市西区 | 横浜市中区 |
| 横浜市南区 | 横浜市港南区 | 横浜市保土ケ谷区 | 横浜市旭区 |
| 横浜市磯子区 | 横浜市金沢区 | 横浜市港北区 | 横浜市緑区 |
| 横浜市青葉区 | 横浜市都筑区 | 横浜市戸塚区 | 横浜市栄区 |
| 横浜市泉区 | 横浜市瀬谷区 | ||
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
お客様の声と実績
目的別の解体費用