神奈川県横浜市の解体業者で
高評価の6社から
無料で一括見積もり
補助金の申請サポートも無料対応
神奈川県横浜市の解体業者をお探しの方に向けて、横浜市で工事を請け負う解体業者1003社の情報をまとめました。
掲載している解体費用は、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に神奈川県横浜市で行われた工事に基づいています。
| 建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
|---|---|---|
| 木造 | 37,611円 | 24,000~70,000円 |
| 鉄骨造 | 43,692円 | 28,000~100,000円 |
| RC造 | 78,250円 | 65,000~120,000円 |
| 内装解体 | 43,493円 | 15,000~80,000円 |
解体業者は、解体工事をする横浜市内で探すのがいちばん安いとは限りません。
横浜市内に限らず、隣の市や県(横浜市以外の市町村・東京都)を含めた業者比較で、さらに安くなる場合があります。
たとえば、安価な廃材処分場が近くにある業者は、運搬費を差し引いても、横浜市の解体業者よりも安くすむことがあります。
「解体無料見積ガイド」なら、横浜市の隣の市や県を含めたおすすめ解体業者から、無料で一括見積りを取得できます。
年間9,000件以上のご相談を承る地域専任スタッフが即日対応いたします。
お持ちの見積書が高いか安いか、安心か、2~3分のお電話で判断できます。
| 許可・資格を持つ信頼できる業者のご紹介 | 解体工事業登録(500万円未満)または建設業許可(500万円以上)を適切に取得し、解体工事施工技士などの有資格者が在籍し、損害賠償責任保険へも加入済みの業者のみをご紹介。工事の完了と解体業者に支払った着手金を保証する工事費用・完工あんしん保証も無料で利用できます。 |
|---|---|
| 複数社比較で適正価格を実現 | 最大6社の見積もりを比較検討できます。見積もりには「残置物撤去」「樹木伐採」「ブロック塀解体」などの付帯工事費用も含まれるため、工事にかかる総額を事前に把握できます。解体費用以外の謝礼は必要ありません。 |
| 近隣対策とトラブル防止の徹底 | 工事前の近隣住民への説明、標識設置、石綿事前調査報告など法令遵守を徹底。自社一貫施工の業者を中心に、万が一のトラブル発生時も当協会が仲介し即日対応。 |
| 専門知識に基づく的確なアドバイス | 産業廃棄物処理の適正性、補助金申請手続きなど、専門的な内容も第三者の立場から分かりやすくご説明。聞きにくいことは、専任スタッフから業者へ直接確認も可能です。 |
| 面倒な手続きと交渉を完全代行 | 専任スタッフが窓口となり必要書類の確認や解体業者とのやり取りを代行いたします。見積もり後のお断り連絡など、煩わしい対応が発生する心配は要りません。 |
神奈川県横浜市では、「横浜市住宅除却補助事業補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「横浜市住宅除却補助事業補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大40万円が支給されます。
また横浜市では除却に関連する補助金・助成金として、「横浜市ブロック塀等改善事業補助金」なども設けられています。
| 会社名 | 有限会社ストーク興業 |
|---|---|
| 所在地 | 〒227-0042 神奈川県横浜市青葉区みたけ台25-1アネックス205号室 |
| 代表者名 | 大城正人 |
| 電話番号 | 045-972-6031 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | http://www.stoke-c.co.jp/ |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | 2004年8月26日 |
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、内装解体 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市青葉区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第075436号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 埼玉県知事:第01100124928号 東京都知事:第01300124928号 神奈川県知事:第01401124928号 |
| 会社名 | 株式会社ビルド・アップ |
|---|---|
| 所在地 | 〒223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西2-4-14 |
| 代表者名 | 小澤勝文 |
| 電話番号 | 045-900-2730 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | https://www.buildup-2009.com/ |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | 2009年5月 |
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市港北区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第081112号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 埼玉県知事:第01100210495号 千葉県知事:第01200210495号 東京都知事:第01300210495号 神奈川県知事:第01400210495号 |
| 会社名 | 株式会社MADO |
|---|---|
| 所在地 | 〒221-0863 神奈川県横浜市神奈川区松ヶ丘39-4松ヶ丘ハイツ101 |
| 代表者名 | 渡邊基 |
| 電話番号 | 045-594-7795 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | http://www.mado-japan.co.jp/ |
| 資本金 | 6,129万円 |
| 設立日 | 2010年12月 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市神奈川区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第084177号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 埼玉県知事:第01100204864号 東京都知事:第01300204864号 神奈川県知事:第01400204864号 |
| 会社名 | 株式会社アスフィード |
|---|---|
| 所在地 | 〒230-0048 神奈川県横浜市鶴見区本町通2-48 |
| 代表者名 | 岩本相哲 |
| 電話番号 | 045-717-9444 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | https://asfido.co.jp/ |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立日 | 2013年2月 |
| 対応できる構造 | 内装解体 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市鶴見区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第086895号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 埼玉県知事:第01100181042号 千葉県知事:第01200181042号 東京都知事:第01300181042号 神奈川県知事:第01400181042号 |
| 会社名 | 株式会社デスポ |
|---|---|
| 所在地 | 〒221-0864 神奈川県横浜市神奈川区菅田町1116 |
| 代表者名 | 竹田孝 |
| 電話番号 | 045-473-5500 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | http://www.dispo.co.jp/ |
| 資本金 | 3,200万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市神奈川区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第049971号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 秋田県知事:第00504008167号 茨城県知事:第00801008167号 埼玉県知事:第01101008167号 千葉県知事:第01200008167号 東京都知事::第01300008167号 神奈川県知事:第01402008167号 静岡県知事:第02201008167号 横浜市長:第05610008167号 秋田県知事:第00554008167号 茨城県知事:第00851008167号 千葉県知事:第01250008167号 東京都知事:第01350008167号 神奈川県知事:第01452008167号 |
| 会社名 | 大俊建設株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒241-0811 神奈川県横浜市旭区矢指町1228 |
| 代表者名 | 倉持俊彦 |
| 電話番号 | 045-360-4266 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | https://www.o-toshi.co.jp/ |
| 資本金 | 555万円 |
| 設立日 | 2003年 |
| 対応できる構造 | 内装解体 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、不動産取引業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市旭区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第080870号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400238374号 【宅地建物取引業許可】 神奈川県知事:第030092号 |
| 会社名 | 株式会社エール |
|---|---|
| 所在地 | 〒244-0004 神奈川県横浜市戸塚区小雀町2506-15 |
| 代表者名 | 奈良原翼 |
| 電話番号 | 045-392-4191 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土、祝 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | https://sites.google.com/view/aileoltd/ |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | 2017年1月16日 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市戸塚区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第083786号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400236018号 |
| 会社名 | 株式会社富丈工業 |
|---|---|
| 所在地 | 〒247-0008 神奈川県横浜市栄区本郷台4-13-7 |
| 代表者名 | 富川卓己 |
| 電話番号 | 045-892-2995 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | https://tomijyokougyo.com/ |
| 資本金 | 200万円 |
| 設立日 | 2014年4月11日 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市栄区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第083702号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400179406号 東京都知事:第13-00-179406号 |
| 会社名 | 株式会社アスク |
|---|---|
| 所在地 | 〒247-0021 神奈川県横浜市栄区東上郷町58 |
| 代表者名 | 清水陣 |
| 電話番号 | 045-894-7702 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | https://www.ask-yokohama.com/ |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立日 | 1990年 |
| 対応できる構造 | 内装解体 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市栄区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第079211号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400177183号 東京都知事:第01400177183号 埼玉県知事:第01400177183号 千葉県知事:第01200177183号 |
| 会社名 | 有限会社神原興業 |
|---|---|
| 所在地 | 〒224-0006 神奈川県横浜市都筑区荏田東3-2-3 |
| 代表者名 | 神原邦吉 |
| 電話番号 | 045-943-1536 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | https://www.kanbarakogyo.co.jp/ |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 設立日 | 2004年10月1日 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市都筑区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第074193号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01402118266号 東京都知事:第13-00-118266号 |
| 会社名 | 株式会社カナイエンタープライズ |
|---|---|
| 所在地 | 〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡2-9-41 |
| 代表者名 | 金井祐次 |
| 電話番号 | 045-633-4491 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | http://kanai-enterprise.jp/ |
| 資本金 | 1,500万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市鶴見区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第080005号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01402070681号 東京都知事:第13-00-070681号 千葉県知事:第01200070681号 埼玉県知事:第01106070681号 静岡県知事:第02201070681号 横浜市長:第05610070681号 |
| 会社名 | 笹田実業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒231-0813 神奈川県横浜市中区かもめ町39 |
| 代表者名 | 笹田一成 |
| 電話番号 | 045-621-3471 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | http://www.sasada-jitugyo.com/ |
| 資本金 | 1,500万円 |
| 設立日 | 1962年3月6日 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市中区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第086228号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第1403020977号 横浜市長:第56-00-020977号 東京都知事:第13-00-020977号 |
| 会社名 | 株式会社大倉 |
|---|---|
| 所在地 | 〒235-0023 神奈川県横浜市磯子区森3-7-4 |
| 代表者名 | 稲村豊 |
| 電話番号 | 045-751-1441 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | http://www.ohkura-web.co.jp/ |
| 資本金 | 9,000万円 |
| 設立日 | 1970年2月16日 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市磯子区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 国土交通大臣:第020544号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第1401001150号 東京都知事:第13-00-001150号 千葉県知事:第1200001150号 埼玉県知事:第1101001150号 |
| 会社名 | 株式会社クレイン |
|---|---|
| 所在地 | 〒234-0052 神奈川県横浜市港南区笹下5-27-26 |
| 代表者名 | 鈴木英樹 |
| 電話番号 | 045-846-8349 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:30~18:00 |
| 公式HP | https://www.crin.co.jp/ |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立日 | 1999年1月1日 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市港南区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第068956号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200171377号 東京都知事:第01300171377号 神奈川県知事:第01400171377号 |
| 会社名 | 株式会社ジンソー |
|---|---|
| 所在地 | 〒244-0804 神奈川県横浜市戸塚区前田町74-2 |
| 代表者名 | 遠藤雄仁 |
| 電話番号 | 045-315-9288 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | https://www.jinso.jp/ |
| 資本金 | 8,000万円 |
| 設立日 | 2003年10月1日 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市戸塚区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第081286号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200229467号 東京都知事:第01300229467号 神奈川県知事:第01400229467号 |
| 会社名 | 横浜ビルドシェア株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒241-0011 神奈川県横浜市西区中央1-3-6スバルビル1F |
| 代表者名 | 清水真之介 |
| 電話番号 | 045-313-2276 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | https://yokohama-build.com/ |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立日 | 2002年11月14日 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市西区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第075162号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 東京都知事:第01300138070号 神奈川県知事:第01403138070号 |
| 会社名 | 株式会社鈴木工務店 |
|---|---|
| 所在地 | 〒224-0042 神奈川県横浜市都筑区大熊町282-1 |
| 代表者名 | 山中邦人 |
| 電話番号 | 045-624-8177 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土、祝 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 公式HP | https://suzuki-yokohama.com/ |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | 2021年11月1日 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市都筑区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第090194号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400233209号 東京都知事:第13-00-233209号 |
| 会社名 | 株式会社樋口工業 |
|---|---|
| 所在地 | 〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡1-23-11 |
| 代表者名 | 樋口治 |
| 電話番号 | 045-717-8593 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | http://higuchi-kougyou.co.jp/ |
| 資本金 | 600万円 |
| 設立日 | 2008年8月1日 |
| 対応できる構造 | 木造、鉄筋コンクリート造、内装解体 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市鶴見区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第080033号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400188295号 東京都知事:第13-00-188295号 千葉県知事:第01200188295号 |
| 会社名 | 横浜建設株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒235-0021 神奈川県横浜市磯子区岡村8-2-10 |
| 代表者名 | 小林延男 |
| 電話番号 | 045-352-7148 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土、祝 |
| 営業時間 | 8:00~17:30 |
| 公式HP | http://yokoken.ltd/ |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | 2014年4月 |
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、内装解体 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市磯子区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第086632号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400201896号 |
| 会社名 | 重田建設企業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南1-2-12 |
| 代表者名 | 重田茂 |
| 電話番号 | 045-941-6538 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | https://www.scl-co.jp/ |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 設立日 | 1984年1月14日 |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市都筑区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 国土交通大臣:第024927号 |
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400054080号 東京都知事:第13-00-054080号 |
| 横浜市区一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 横浜市鶴見区 | 横浜市神奈川区 | 横浜市西区 | 横浜市中区 |
| 横浜市南区 | 横浜市港南区 | 横浜市保土ケ谷区 | 横浜市旭区 |
| 横浜市磯子区 | 横浜市金沢区 | 横浜市港北区 | 横浜市緑区 |
| 横浜市青葉区 | 横浜市都筑区 | 横浜市戸塚区 | 横浜市栄区 |
| 横浜市泉区 | 横浜市瀬谷区 | ||
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
お客様の声と実績
目的別の解体費用