神奈川県横浜市の解体業者で
高評価の6社から
無料で一括見積もり
補助金の申請サポートも無料対応
神奈川県横浜市の解体業者をお探しの方に向けて、横浜市で工事を請け負う解体業者1003社の情報をまとめました。
掲載している解体費用は、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に神奈川県横浜市で行われた工事に基づいています。
| 建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
|---|---|---|
| 木造 | 37,611円 | 24,000~70,000円 |
| 鉄骨造 | 43,692円 | 28,000~100,000円 |
| RC造 | 78,250円 | 65,000~120,000円 |
| 内装解体 | 43,493円 | 15,000~80,000円 |
解体業者は、解体工事をする横浜市内で探すのがいちばん安いとは限りません。
横浜市内に限らず、隣の市や県(横浜市以外の市町村・東京都)を含めた業者比較で、さらに安くなる場合があります。
たとえば、安価な廃材処分場が近くにある業者は、運搬費を差し引いても、横浜市の解体業者よりも安くすむことがあります。
「解体無料見積ガイド」なら、横浜市の隣の市や県を含めたおすすめ解体業者から、無料で一括見積りを取得できます。
年間9,000件以上のご相談を承る地域専任スタッフが即日対応いたします。
お持ちの見積書が高いか安いか、安心か、2~3分のお電話で判断できます。
| 許可・資格を持つ信頼できる業者のご紹介 | 解体工事業登録(500万円未満)または建設業許可(500万円以上)を適切に取得し、解体工事施工技士などの有資格者が在籍し、損害賠償責任保険へも加入済みの業者のみをご紹介。工事の完了と解体業者に支払った着手金を保証する工事費用・完工あんしん保証も無料で利用できます。 |
|---|---|
| 複数社比較で適正価格を実現 | 最大6社の見積もりを比較検討できます。見積もりには「残置物撤去」「樹木伐採」「ブロック塀解体」などの付帯工事費用も含まれるため、工事にかかる総額を事前に把握できます。解体費用以外の謝礼は必要ありません。 |
| 近隣対策とトラブル防止の徹底 | 工事前の近隣住民への説明、標識設置、石綿事前調査報告など法令遵守を徹底。自社一貫施工の業者を中心に、万が一のトラブル発生時も当協会が仲介し即日対応。 |
| 専門知識に基づく的確なアドバイス | 産業廃棄物処理の適正性、補助金申請手続きなど、専門的な内容も第三者の立場から分かりやすくご説明。聞きにくいことは、専任スタッフから業者へ直接確認も可能です。 |
| 面倒な手続きと交渉を完全代行 | 専任スタッフが窓口となり必要書類の確認や解体業者とのやり取りを代行いたします。見積もり後のお断り連絡など、煩わしい対応が発生する心配は要りません。 |
神奈川県横浜市では、「横浜市住宅除却補助事業補助金」が住宅の除却に対する補助金・助成金として設けられています。「横浜市住宅除却補助事業補助金」では、住宅の除却に要する費用に対して最大40万円が支給されます。
また横浜市では除却に関連する補助金・助成金として、「横浜市ブロック塀等改善事業補助金」なども設けられています。
| 会社名 | 有限会社小松 |
|---|---|
| 所在地 | 〒246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境78-2 |
| 代表者名 | 小西謙二 |
| 電話番号 | 045-361-3277 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 1,500万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市瀬谷区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第078254号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 株式会社真英興業 |
|---|---|
| 所在地 | 〒246-0038 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢1-42-10 |
| 代表者名 | 上林真夫 |
| 電話番号 | 045-301-7513 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市瀬谷区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第085473号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 有限会社菅井商会 |
|---|---|
| 所在地 | 〒246-0023 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東1-45-9 |
| 代表者名 | 菅井陽子 |
| 電話番号 | 045-391-8079 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市瀬谷区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第071284号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 株式会社たかはし |
|---|---|
| 所在地 | 〒246-0031 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4-12-36モンシャトー瀬谷104 |
| 代表者名 | 高橋知哉 |
| 電話番号 | 045-304-4809 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市瀬谷区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第024966号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 株式会社トップコート |
|---|---|
| 所在地 | 〒246-0012 神奈川県横浜市瀬谷区東野154-1 |
| 代表者名 | 植松正 |
| 電話番号 | 045-302-3711 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市瀬谷区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第064244号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 株式会社星山技建 |
|---|---|
| 所在地 | 〒246-0015 神奈川県横浜市瀬谷区本郷2-21-25 |
| 代表者名 | 星山裕二 |
| 電話番号 | 045-304-4618 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市瀬谷区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第055704号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 有限会社石井興業 |
|---|---|
| 所在地 | 〒244-0815 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町1592 |
| 代表者名 | 石井清 |
| 電話番号 | 045-881-3761 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市戸塚区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第078705号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 株式会社イマジン |
|---|---|
| 所在地 | 〒244-0812 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町768-1 |
| 代表者名 | 松下一成 |
| 電話番号 | 045-825-5670 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 2,500万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市戸塚区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第071601号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 益興産業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒245-0063 神奈川県横浜市戸塚区原宿3-41-9 |
| 代表者名 | 張本隆史 |
| 電話番号 | 045-299-2545 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 800万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市戸塚区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第091196号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 大嶋工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒245-0067 神奈川県横浜市戸塚区深谷町114-12 |
| 代表者名 | 大嶋秀明 |
| 電話番号 | 045-516-1132 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市戸塚区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第083993号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 株式会社狩野建設 |
|---|---|
| 所在地 | 〒245-0067 神奈川県横浜市戸塚区深谷町1220-21 |
| 代表者名 | 狩野泰彦 |
| 電話番号 | 045-513-0455 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 100万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市戸塚区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第089729号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 株式会社クローバーリンクホーム |
|---|---|
| 所在地 | 〒244-0803 神奈川県横浜市戸塚区平戸町1205-30 |
| 代表者名 | 藤田頼之 |
| 電話番号 | 045-489-4845 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 100万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市戸塚区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第081172号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 株式会社恵工業 |
|---|---|
| 所在地 | 〒244-0004 神奈川県横浜市戸塚区小雀町28 |
| 代表者名 | 下地義信 |
| 電話番号 | 045-513-3512 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市戸塚区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第062077号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 株式会社河野建設 |
|---|---|
| 所在地 | 〒245-0063 神奈川県横浜市戸塚区原宿4-33-9アクアリバイブマンション308 |
| 代表者名 | 河野匡 |
| 電話番号 | 045-516-1814 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市戸塚区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第086739号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 株式会社三東 |
|---|---|
| 所在地 | 〒244-0803 神奈川県横浜市戸塚区平戸町811-77 |
| 代表者名 | 野田泰司 |
| 電話番号 | 045-322-9925 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市戸塚区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第067177号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 芝工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒245-0065 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町1-7 |
| 代表者名 | 根本角則 |
| 電話番号 | 045-852-7880 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市戸塚区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第037066号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 株式会社真英総業 |
|---|---|
| 所在地 | 〒245-0065 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町1186-57 |
| 代表者名 | 柿野谷貢 |
| 電話番号 | 045-517-0100 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市戸塚区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第082690号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 親和建設株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町281-6 |
| 代表者名 | ガンスリカルド |
| 電話番号 | 045-814-2703 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市戸塚区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第092148号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 鈴木鳶土木株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町525-1 |
| 代表者名 | 鈴木一三 |
| 電話番号 | 045-812-1815 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市戸塚区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第038994号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 会社名 | 有限会社創栄 |
|---|---|
| 所在地 | 〒245-0067 神奈川県横浜市戸塚区深谷町1252-13ドリームハイツ2棟501号 |
| 代表者名 | 井上将巳 |
| 電話番号 | 045-852-3870 |
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 公式HP | - |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立日 | - |
| 対応できる構造 | 木造 |
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
| 主要エリア | 横浜市、横浜市戸塚区 |
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第084548号 |
| 許可番号(その他) | - |
| 横浜市区一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 横浜市鶴見区 | 横浜市神奈川区 | 横浜市西区 | 横浜市中区 |
| 横浜市南区 | 横浜市港南区 | 横浜市保土ケ谷区 | 横浜市旭区 |
| 横浜市磯子区 | 横浜市金沢区 | 横浜市港北区 | 横浜市緑区 |
| 横浜市青葉区 | 横浜市都筑区 | 横浜市戸塚区 | 横浜市栄区 |
| 横浜市泉区 | 横浜市瀬谷区 | ||
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
お客様の声と実績
目的別の解体費用