神奈川県横浜市都筑区の解体業者で
高評価の6社から
無料で一括見積もり
補助金の申請サポートも無料対応
神奈川県横浜市都筑区の解体業者をお探しの方に向けて、都筑区で工事を請け負う解体業者66社の情報をまとめました。
掲載している解体費用は、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に神奈川県横浜市都筑区で行われた工事に基づいています。
| 建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 | 
|---|---|---|
| 木造 | 33,814円 | 28,275~46,324円 | 
| 鉄骨造 | 49,563円 | 35,976~89,703円 | 
| RC造 | 79,292円 | 65,967~109,689円 | 
| 内装解体 | 35,305円 | 18,896~69,265円 | 
解体業者は、解体工事をする都筑区内で探すのがいちばん安いとは限りません。
都筑区内に限らず、隣の市や県(都筑区以外の市町村・東京都)を含めた業者比較で、さらに安くなる場合があります。
たとえば、安価な廃材処分場が近くにある業者は、運搬費を差し引いても、都筑区の解体業者よりも安くすむことがあります。
「解体無料見積ガイド」なら、都筑区の隣の市や県を含めたおすすめ解体業者から、無料で一括見積りを取得できます。
年間9,000件以上のご相談を承る地域専任スタッフが即日対応いたします。
お持ちの見積書が高いか安いか、安心か、2~3分のお電話で判断できます。
| 工事完了まで万全のサポート体制 | 業者選定、現地調査手配から補助金相談まで徹底的な伴走対応をお約束します。工事の完了と解体業者に支払った着手金を保証する工事費用・完工あんしん保証も無料で利用できます。 | 
|---|---|
| 余計な費用を払わずに済む | 最大6社で見積を比較できます。「残置ゴミ」「樹木」「ブロック塀」「物置」「カーポート」などの撤去を含む付帯工事も見積するため、後で追加費用が発生することはございません。 | 
| 工事中のトラブル対策と迅速な対応 | 工事前から解体後まで、トラブルはすべて当協会が仲介いたします。もしご近所さんからのクレームが起きても即日対応いたします。 | 
| 工事に関する詳細で適切な説明 | ご不安やご不明な点がございましたら、当協会の専任スタッフが第3者の視点で客観的にアドバイスいたします。聞きにくいことは、専任スタッフから業者へ直接確認も可能です。 | 
| 煩わしい対応の代行 | 専任スタッフが窓口となり解体業者とのやり取りを代行いたします。見積もり後のお断り連絡など、煩わしい対応が発生する心配は要りません。 | 
                    引用:株式会社サンライズ
株式会社サンライズは、2008年1月11日に設立した、神奈川県横浜市にある業者さんです。
従業員数は9名で、ホームページでは6名の方のプロフィールが紹介されています。
「積水ハウス」「住友林業」をはじめ、8社以上の大手ハウスメーカーから仕事を受注されています。
| 会社名 | 株式会社サンライズ | 
|---|---|
| 所在地 | 〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川3-22-4  | 
                
| 代表者名 | 酒井一謹 | 
| 電話番号 | 0120-330-270 | 
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 | 
| 営業時間 | 8:00~19:00 | 
| 公式HP | https://sunrise2008.jp/ | 
| 資本金 | 300万円 | 
| 設立日 | 2007年2月 | 
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、内装解体 | 
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、外構工事業 | 
| 主要エリア | 横浜市、横浜市都筑区 | 
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第082891号  | 
                
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 埼玉県知事:第01100187664号 千葉県知事:第01200187664号 東京都知事:第01300187664号 神奈川県知事:第01400187664号  | 
                
                    引用:株式会社関総業
株式会社関総業は、1998年4月に設立した神奈川県横浜市にある業者さんです。
従業員数は25名で、車両を27台保有されています。
また「SK30SR-5」「SK235SRD-5」など、機械設備を16種類保有されています。
| 会社名 | 株式会社関総業 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒224-0006 神奈川県横浜市都筑区荏田東2丁目1-27内野ビル2F  | 
                
| 代表者名 | 関孝篤 | 
| 電話番号 | 045-507-5021 | 
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 | 
| 営業時間 | 9:00~19:00 | 
| 公式HP | https://www.sekisougyou.com/ | 
| 資本金 | 1,000万円 | 
| 設立日 | 1998年4月 | 
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、内装解体 | 
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、不動産取引業、土木工事業 | 
| 主要エリア | 横浜市、横浜市都筑区 | 
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第67717号  | 
                
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01401074036号 東京都知事:第1300074036号 千葉県知事:第01200074036号  | 
                
                    引用:有限会社岩城解体
有限会社岩城解体は、2002年7月に開設した、神奈川県横浜市にある業者さんです。
東京都目黒区の39坪の軽量鉄骨造2階建て住宅(アパート)、神奈川県横浜市の41坪の木造2階建て住宅などの工事実績があります。
主な廃棄物搬入先は、神奈川県環境整備センターや須藤開発興業株式会社など、4つあります。
| 会社名 | 有限会社岩城解体 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒224-0066 神奈川県横浜市都筑区見花山9-27  | 
                
| 代表者名 | 岩城伸一 | 
| 電話番号 | 045-943-3290 | 
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 | 
| 営業時間 | 8:30~19:00 | 
| 公式HP | http://iwk-k.com/ | 
| 資本金 | 300万円 | 
| 設立日 | 2002年7月 | 
| 対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、内装解体 | 
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、不用品回収業、土木工事業、外構工事業 | 
| 主要エリア | 横浜市、横浜市都筑区 | 
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第073650号  | 
                
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01402151558号 東京都知事:第01300151558号  | 
                
                    引用:株式会社大久保建業
株式会社大久保建業は、神奈川県横浜市に本社を構える業者さんです。
代表理事の大久保隆紳さんは、「町を支えられる企業」を目指されています。
対応エリアは、「神奈川県」「東京都」の2エリアです。
| 会社名 | 株式会社大久保建業 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南3丁目11-16  | 
                
| 代表者名 | 大久保隆紳 | 
| 電話番号 | 045-941-6423 | 
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 | 
| 営業時間 | 9:00~19:00 | 
| 公式HP | https://www.okubokengyo.co.jp/ | 
| 資本金 | 1,000万円 | 
| 設立日 | - | 
| 対応できる構造 | 木造 | 
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、土木工事業、外構工事業 | 
| 主要エリア | 横浜市、横浜市都筑区 | 
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第046875号  | 
                
| 許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県知事:第01400025528号  | 
                
| 会社名 | ASC電設株式会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒224-0054 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町145-3-206  | 
                
| 代表者名 | 高木良樹 | 
| 電話番号 | 045-482-7248 | 
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 | 
| 営業時間 | 9:00~17:00 | 
| 公式HP | https://asc-yokohama.jp/about/ | 
| 資本金 | 2,005万円 | 
| 設立日 | - | 
| 対応できる構造 | 木造 | 
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 | 
| 主要エリア | 横浜市、横浜市都筑区 | 
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第088423号  | 
                
| 許可番号(その他) | - | 
| 会社名 | 株式会社エヌメック | 
|---|---|
| 所在地 | 〒224-0043 神奈川県横浜市都筑区折本町196-1  | 
                
| 代表者名 | 佐藤健太郎 | 
| 電話番号 | 045-577-3877 | 
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 | 
| 営業時間 | 9:00~17:00 | 
| 公式HP | http://www.n-mec.jp/ | 
| 資本金 | 2,000万円 | 
| 設立日 | 1990年2月26日 | 
| 対応できる構造 | 木造 | 
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 | 
| 主要エリア | 横浜市、横浜市都筑区 | 
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第089949号  | 
                
| 許可番号(その他) | - | 
| 会社名 | 株式会社川田工業 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒224-0035 神奈川県横浜市都筑区新栄町3-17  | 
                
| 代表者名 | 川田伸二 | 
| 電話番号 | 045-591-6767 | 
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 | 
| 営業時間 | 8:00~17:00 | 
| 公式HP | https://kawada-kogyo.co.jp/ | 
| 資本金 | 1,000万円 | 
| 設立日 | 1987年3月3日 | 
| 対応できる構造 | 木造 | 
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 | 
| 主要エリア | 横浜市、横浜市都筑区 | 
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第047438号  | 
                
| 許可番号(その他) | - | 
| 会社名 | 有限会社小林建装 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒224-0061 神奈川県横浜市都筑区大丸23-6秀建ビル2階  | 
                
| 代表者名 | 小林丈師 | 
| 電話番号 | 045-507-9453 | 
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 | 
| 営業時間 | 8:00~17:00 | 
| 公式HP | https://www.kobayashikensou.co.jp/ | 
| 資本金 | 300万円 | 
| 設立日 | - | 
| 対応できる構造 | 木造 | 
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 | 
| 主要エリア | 横浜市、横浜市都筑区 | 
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第074070号  | 
                
| 許可番号(その他) | - | 
| 会社名 | サンランド株式会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒224-0004 神奈川県横浜市都筑区荏田東町4439-2  | 
                
| 代表者名 | 内田照夫 | 
| 電話番号 | 045-910-5422 | 
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 | 
| 営業時間 | 9:00~17:00 | 
| 公式HP | https://sunland-ltd.co.jp/ | 
| 資本金 | 9,000万円 | 
| 設立日 | - | 
| 対応できる構造 | 木造 | 
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 | 
| 主要エリア | 横浜市、横浜市都筑区 | 
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第005596号  | 
                
| 許可番号(その他) | - | 
| 会社名 | 株式会社SPEC | 
|---|---|
| 所在地 | 〒224-0066 神奈川県横浜市都筑区見花山1-20グランドール見花山102  | 
                
| 代表者名 | 矢野哲史 | 
| 電話番号 | 045-530-0606 | 
| 営業日 | 月、火、水、木、金 | 
| 営業時間 | 9:00~19:00 | 
| 公式HP | https://spec2.jp/ | 
| 資本金 | 1,000万円 | 
| 設立日 | 2015年2月 | 
| 対応できる構造 | 木造 | 
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 | 
| 主要エリア | 横浜市、横浜市都筑区 | 
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第087857号  | 
                
| 許可番号(その他) | - | 
| 会社名 | 宗恵興業株式会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町2214-6  | 
                
| 代表者名 | 蛯名恵美子 | 
| 電話番号 | 045-530-0176 | 
| 営業日 | 月、火、水、木、金 | 
| 営業時間 | 9:00~18:00 | 
| 公式HP | https://www.big-advance.site/c/123/2908 | 
| 資本金 | 300万円 | 
| 設立日 | 2022年3月18日 | 
| 対応できる構造 | 木造 | 
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 | 
| 主要エリア | 横浜市、横浜市都筑区 | 
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第090089号  | 
                
| 許可番号(その他) | - | 
| 会社名 | 株式会社TT Tech | 
|---|---|
| 所在地 | 〒224-0046 神奈川県横浜市都筑区桜並木16-3  | 
                
| 代表者名 | 石川達也 | 
| 電話番号 | 045-532-4853 | 
| 営業日 | 月、火、水、木、金 | 
| 営業時間 | 9:00~18:00 | 
| 公式HP | http://tttech.ltd/ | 
| 資本金 | 10万円 | 
| 設立日 | 2015年2月 | 
| 対応できる構造 | 木造 | 
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 | 
| 主要エリア | 横浜市、横浜市都筑区 | 
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第084836号  | 
                
| 許可番号(その他) | - | 
| 会社名 | 株式会社テクノプラス | 
|---|---|
| 所在地 | 〒224-0044 神奈川県横浜市都筑区川向町146-11  | 
                
| 代表者名 | 門弘光 | 
| 電話番号 | 045-883-3932 | 
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土、祝 | 
| 営業時間 | 9:00~18:00 | 
| 公式HP | https://technoplus-ltd.com/ | 
| 資本金 | 500万円 | 
| 設立日 | 2015年6月18日 | 
| 対応できる構造 | 木造 | 
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 | 
| 主要エリア | 横浜市、横浜市都筑区 | 
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第086280号  | 
                
| 許可番号(その他) | - | 
| 会社名 | 東洋機工株式会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒224-0042 神奈川県横浜市都筑区大熊町14-1  | 
                
| 代表者名 | 田中秀司 | 
| 電話番号 | 045-472-7251 | 
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 | 
| 営業時間 | 9:00~17:00 | 
| 公式HP | https://toyokiko-y.co.jp/ | 
| 資本金 | 4,500万円 | 
| 設立日 | 1968年12月18日 | 
| 対応できる構造 | 木造 | 
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 | 
| 主要エリア | 横浜市、横浜市都筑区 | 
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第041259号  | 
                
| 許可番号(その他) | - | 
| 会社名 | 十和興業株式会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒224-0004 神奈川県横浜市都筑区荏田東町4465  | 
                
| 代表者名 | 武元和利 | 
| 電話番号 | 045-532-8831 | 
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 | 
| 営業時間 | 8:00~17:00 | 
| 公式HP | http://www.toowakougyou.com/ | 
| 資本金 | 500万円 | 
| 設立日 | - | 
| 対応できる構造 | 木造 | 
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 | 
| 主要エリア | 横浜市、横浜市都筑区 | 
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第082525号  | 
                
| 許可番号(その他) | - | 
| 会社名 | 株式会社中山建設 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町1219  | 
                
| 代表者名 | 中山周平 | 
| 電話番号 | 045-941-5336 | 
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 | 
| 営業時間 | 9:00~18:00 | 
| 公式HP | https://nakaken.info/ | 
| 資本金 | 300万円 | 
| 設立日 | - | 
| 対応できる構造 | 木造 | 
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 | 
| 主要エリア | 横浜市、横浜市都筑区 | 
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第074791号  | 
                
| 許可番号(その他) | - | 
| 会社名 | 株式会社vizf | 
|---|---|
| 所在地 | 〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央20-12パスタⅡ2階  | 
                
| 代表者名 | 倉内貴治 | 
| 電話番号 | 045-264-4975 | 
| 営業日 | 月、火、水、木、金 | 
| 営業時間 | 9:00~18:00 | 
| 公式HP | https://vizf.jp/ | 
| 資本金 | 50万円 | 
| 設立日 | - | 
| 対応できる構造 | 木造 | 
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 | 
| 主要エリア | 横浜市、横浜市都筑区 | 
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第089638号  | 
                
| 許可番号(その他) | - | 
| 会社名 | 株式会社吉田工業 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒224-0023 神奈川県横浜市都筑区東山田1-11-15  | 
                
| 代表者名 | 吉田洋 | 
| 電話番号 | 045-620-8855 | 
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 | 
| 営業時間 | 9:00~17:00 | 
| 公式HP | https://www.yk-hp.net/ | 
| 資本金 | 300万円 | 
| 設立日 | 2013年6月 | 
| 対応できる構造 | 木造、鉄筋コンクリート造、内装解体 | 
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 | 
| 主要エリア | 横浜市、横浜市都筑区 | 
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第081863号  | 
                
| 許可番号(その他) | - | 
| 会社名 | 株式会社リフテック | 
|---|---|
| 所在地 | 〒224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田5-5-17  | 
                
| 代表者名 | 山口健一 | 
| 電話番号 | 045-591-8688 | 
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 | 
| 営業時間 | 9:00~17:00 | 
| 公式HP | https://www.ref-tech.co.jp/ | 
| 資本金 | 2,000万円 | 
| 設立日 | 2009年7月27日 | 
| 対応できる構造 | 木造 | 
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 | 
| 主要エリア | 横浜市、横浜市都筑区 | 
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第058482号  | 
                
| 許可番号(その他) | - | 
| 会社名 | 有限会社翔和 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒227-0054 神奈川県横浜市都筑区川和町1331-3  | 
                
| 代表者名 | 小森谷和哉 | 
| 電話番号 | 045-952-1200 | 
| 営業日 | 月、火、水、木、金、土 | 
| 営業時間 | 9:00~17:00 | 
| 公式HP | https://www.big-advance.site/s/123/2734 | 
| 資本金 | 300万円 | 
| 設立日 | 1998年9月28日 | 
| 対応できる構造 | 木造 | 
| 対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 | 
| 主要エリア | 横浜市、横浜市都筑区 | 
| 許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 神奈川県知事:第088381号  | 
                
| 許可番号(その他) | - | 
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
				以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
お客様の声と実績
目的別の解体費用