熊本県の解体費用相場をご紹介しています。
掲載している解体費用は、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に熊本県で行われた工事に基づいています。
| 建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
|---|---|---|
| 木造 | 27,885円 | 20,241~42,673円 |
| 鉄骨造 | 29,343円 | 27,005~31,680円 |
| RC造 | 76,000円 | 52,000~100,000円 |
| 内装解体 | 47,500円 | 15,000~80,000円 |
工事予定の物件がある地域をご選択ください。
| 市一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 熊本市 | 八代市 | 荒尾市 | 玉名市 |
| 山鹿市 | 菊池市 | 宇土市 | 天草市 |
| 上天草市 | 水俣市 | 合志市 | 人吉市 |
| 宇城市 | 阿蘇市 | ||
| 町村一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 玉名郡 | 玉名郡南関町 | 菊池郡 | 菊池郡大津町 |
| 球磨郡 | 球磨郡多良木町 | 上益城郡 | 葦北郡 |
| 阿蘇郡 | |||
※地域名が黒く表示されている地域は、解体費用のデータが少ない地域です。データが集まり次第、確認して掲載致します。
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
お客様の声と実績
目的別の解体費用