長野県長野市の解体業者で
高評価の6社から
無料で一括見積もり
補助金の申請サポートも無料対応
この記事では、長野県長野市における解体費用の平均相場と、解体工事の見積実例をご紹介していきます。当協会ではこれまで、長野市での解体工事を数多くサポートしてきました。
なお、当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)にはおよそ1,000社の優良解体業者が認定業者として登録をしており、そのうち21社が長野県の解体業者です。長野市での解体費用相場について知りたい方は、ぜひ本記事を参考になさってください。
解体費用の大部分を占めるのは「本体工事費」「付帯工事費」の2つで、その他に「養生費」「諸経費」などが加わり総額が決まります。
本体工事費とは、建物本体の解体にかかる費用のことです。解体に必要な人件費や処分費などを含む「坪単価」と「坪数」を掛けることで算出できます。
また、付帯工事費とは建物本体の解体以外にかかる費用のことです。付帯工事費には「アスベスト撤去費」「土間コンクリート撤去費」「室内残置物撤去費」といった様々な項目があります。
坪単価×坪数=本体工事費
本体工事費+付帯工事費+α=解体費用
なお、長野市において当協会を介して実際に行われた解体工事における坪単価の相場は、下記の通りです。
長野県長野市 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
---|---|---|
木造 | 39,748円/坪 (12,044円/㎡) |
32,000円~60,000円 (9,696円~18,181円/㎡) |
鉄骨造 | 36,479円/坪 (11,054円/㎡) |
35,000円~38,125円 (10,606円~11,553円/㎡) |
RC造 | -円/坪 (-円/㎡) |
-円~-円 (-円~-円/㎡) |
内装解体 | 36,726円/坪 (11,129円/㎡) |
36,726円~36,726円 (11,129円~11,129円/㎡) |
プレハブ解体 | -円/坪 (-円/㎡) |
-円~-円 (-円~-円/㎡) |
解体費用の総額を把握するためには、付帯工事費を明らかにする必要があります。しかし、付帯工事費は、付帯工事内容だけではなく取り壊す建物や立地状況によって価格も変動します。例えば、建物が密集していて重機の進入ができない場合、手壊しで解体する人件費用が見積りに加算されます。そのため、明確な解体費用は現地を測量して算出しなければなりません。
私たち一般社団法人あんしん解体業者認定協会が運営する『解体無料見積ガイド』では、お施主様が最適な解体業者を選べるよう、7万5千件以上の解体実績データを元に現場所在地・立地条件・解体時期から厳選した6社を完全無料でご紹介しております。解体業界の透明化を目指し、お施主様と優良な解体業者様が適切に出会えるよう、生まれたサービスです。補助金申請等のご相談も歓迎しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
長野市では、空き家の解体にかかる費用の一部を補助する制度を設けています。補助金額は解体工事費用の2分の1で、限度額は50万円です。
補助を受けるには条件を満たしている必要がありますので、長野市で空き家の解体をお考えの方は長野市ホームページ「老朽危険空き家の解体工事補助金」より詳細をご確認ください。
参考 老朽危険空き家の解体工事補助金について(令和3年度) - 長野市ホームページ老朽危険空き家の解体工事補助金について(令和3年度) - 長野市ホームページ長野市では、ブロック塀等の除却にかかる費用の一部を補助する制度を設けてます。補助の限度額は5万円で、補助率は基礎の有無によって変わります。
その他、この補助金には様々な条件がありますので、ブロック塀を撤去する予定のある方は長野市ホームページ「ブロック塀等除却事業補助金のお知らせ」をご覧ください。
参考 ブロック塀等除却事業補助金のお知らせ - 長野市ホームページブロック塀等除却事業補助金のお知らせ - 長野市ホームページ長野市では、アスベストの飛散防止にかかる費用の一部を補助する制度を設けています。補助金額は、アスベストの含有調査か除去かによって異なります。
詳細は長野市ホームページ「アスベスト飛散防止対策に対する補助制度について」に記載がありますので、解体予定の物件にアスベストが含まれている恐れがある方はチェックしてみてください。
参考 アスベスト飛散防止対策に対する補助制度について - 長野市ホームページアスベスト飛散防止対策に対する補助制度について - 長野市ホームページ長野市では、危険住宅の除却にかかる費用や、危険住宅に代わる新たな住宅の建設費用の一部を補助する制度を設けています。除却にかかる費用の補助金額は、80万2千円が上限となっております。
解体予定の建物が危険住宅に該当するかどうかは、長野市ホームページ「災害危険住宅の移転に対する補助制度」よりご確認いただけます。
参考 災害危険住宅の移転に対する補助制度 - 長野市ホームページ災害危険住宅の移転に対する補助制度 - 長野市ホームページ建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 35坪 |
建物解体費用 | 112万円 |
総額 | 147万4,000円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 35 | 坪 | 32,000 | 1,120,000円 |
養生費 | 1 | 式 | 120,000円 | |
ブロック塀撤去 | 1 | 式 | 100,000円 | |
諸経費 | 0円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 1,340,000円 | |||
消費税 | 134,000円 | |||
合計金額 | 1,474,000円 |
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 11坪 |
建物解体費用 | 40万7,000円 |
総額 | 84万1,500円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅1階建て | 11 | 坪 | 37,000 | 407,000円 |
養生費 | 1 | 式 | 150,000円 | |
手壊し | 4 | 坪 | 52,000 | 208,000円 |
諸経費 | 0円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 765,000円 | |||
消費税 | 76,500円 | |||
合計金額 | 841,500円 |
建物の種類/構造 | 木造住宅(アスベスト)2階建て |
---|---|
坪数 | 38坪 |
建物解体費用 | 228万円 |
総額 | 336万9,520円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅(アスベスト)2階建て | 38 | 坪 | 60,000 | 2,280,000円 |
養生費 | 136 | ㎡ | 1,200 | 163,200円 |
土間コンクリート撤去 | 1 | 式 | 170,000円 | |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 200,000円 | |
庭石撤去 | 1 | 式 | 250,000円 | |
諸経費 | 0円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 3,063,200円 | |||
消費税 | 306,320円 | |||
合計金額 | 3,369,520円 |
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 35坪 |
建物解体費用 | 119万8,808円 |
総額 | 170万5,000円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 35 | 坪 | 34,252 | 1,198,808円 |
養生費 | 102 | ㎡ | 502 | 51,165円 |
アスベスト撤去 | 2 | ㎥ | 32,200 | 64,400円 |
駐車場撤去 | 1 | 基 | 4,000 | 4,000円 |
土間コンクリート撤去 | 4 | ㎥ | 4,200 | 16,800円 |
庭石撤去 | 1 | 式 | 30,000円 | |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 50,000円 | |
物置撤去 | 2 | 基 | 4,000 | 8,000円 |
諸経費 | 139,070円 | |||
値引き | -12,243円 | |||
小計 | 1,550,000円 | |||
消費税 | 155,000円 | |||
合計金額 | 1,705,000円 |
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 20坪 |
建物解体費用 | 72万円 |
総額 | 103万480円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅1階建て | 20 | 坪 | 36,000 | 720,000円 |
養生費 | 88 | ㎡ | 1,100 | 96,800円 |
室内残置物撤去 | 1 | 式 | 120,000円 | |
諸経費 | 0円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 936,800円 | |||
消費税 | 93,680円 | |||
合計金額 | 1,030,480円 |
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 12坪 |
建物解体費用 | 43万7,964円 |
総額 | 85万8,000円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅1階建て | 12 | 坪 | 36,497 | 437,964円 |
養生費 | 1 | 式 | 56,714円 | |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 75,000円 | |
室内残置物撤去 | 8 | ㎥ | 10,000 | 80,000円 |
フェンス撤去 | 5 | ㎡ | 1,966 | 9,828円 |
諸経費 | 135,000円 | |||
値引き | -14,506円 | |||
小計 | 780,000円 | |||
消費税 | 78,000円 | |||
合計金額 | 858,000円 |
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 76坪 |
建物解体費用 | 322万2,476円 |
総額 | 462万円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 76 | 坪 | 42,401 | 3,222,476円 |
養生費 | 333 | ㎡ | 1,189 | 396,000円 |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 45,000円 | |
諸経費 | 584,021円 | |||
値引き | -47,497円 | |||
小計 | 4,200,000円 | |||
消費税 | 420,000円 | |||
合計金額 | 4,620,000円 |
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 64坪 |
建物解体費用 | 253万3,336円 |
総額 | 357万5,000円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 64 | 坪 | 39,583 | 2,533,336円 |
養生費 | 187 | ㎡ | 599 | 112,038円 |
室内残置物撤去 | 23 | ㎥ | 9,000 | 207,000円 |
諸経費 | 424,602円 | |||
値引き | -26,976円 | |||
小計 | 3,250,000円 | |||
消費税 | 325,000円 | |||
合計金額 | 3,575,000円 |
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 70坪 |
建物解体費用 | 280万円 |
総額 | 413万8,860円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 70 | 坪 | 40,000 | 2,800,000円 |
木造小屋1階建て | 14 | 坪 | 30,000 | 420,000円 |
養生費 | 214 | ㎡ | 900 | 192,600円 |
室内残置物撤去 | 1 | 式 | 350,000円 | |
諸経費 | 0円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 3,762,600円 | |||
消費税 | 376,260円 | |||
合計金額 | 4,138,860円 |
建物の種類/構造 | 軽量鉄骨住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 40坪 |
建物解体費用 | 145万2,440円 |
総額 | 224万4,000円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
軽量鉄骨住宅2階建て | 40 | 坪 | 36,311 | 1,452,440円 |
養生費 | 118 | ㎡ | 931 | 109,882円 |
駐車場撤去 | 1 | 式 | 12,000円 | |
土間コンクリート撤去 | 1 | 式 | 180,000円 | |
ブロック塀撤去 | 15 | ㎡ | 2,172 | 32,582円 |
植木・植栽撤去 | 2 | 本 | 7,000 | 14,000円 |
諸経費 | 260,000円 | |||
値引き | -20,904円 | |||
小計 | 2,040,000円 | |||
消費税 | 204,000円 | |||
合計金額 | 2,244,000円 |
建物の種類/構造 | 軽量鉄骨住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 40坪 |
建物解体費用 | 140万円 |
総額 | 186万4,500円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
軽量鉄骨住宅2階建て | 40 | 坪 | 35,000 | 1,400,000円 |
養生費 | 145 | ㎡ | 1,000 | 145,000円 |
外構撤去 | 1 | 式 | 150,000円 | |
諸経費 | 0円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 1,695,000円 | |||
消費税 | 169,500円 | |||
合計金額 | 1,864,500円 |
建物の種類/構造 | 軽量鉄骨住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 48坪 |
建物解体費用 | 183万円 |
総額 | 249万円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
軽量鉄骨住宅2階建て | 48 | 坪 | 38,125 | 1,830,000円 |
養生費 | 196 | ㎡ | 998 | 195,600円 |
駐車場撤去 | 1 | 式 | 30,000円 | |
土間コンクリート撤去 | 43 | ㎡ | 2,986 | 128,400円 |
ブロック塀撤去 | 5 | m | 2,880 | 14,400円 |
植木・植栽撤去 | 2 | ㎥ | 8,000 | 16,000円 |
諸経費 | 50,000円 | |||
値引き | -840円 | |||
小計 | 2,263,560円 | |||
消費税 | 226,440円 | |||
合計金額 | 2,490,000円 |
建物の種類/構造 | 内装解体店舗1階建て |
---|---|
坪数 | 103坪 |
建物解体費用 | 378万2,782円 |
総額 | 490万6,000円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
内装解体店舗1階建て | 103 | 坪 | 36,726 | 3,782,782円 |
養生費 | 1 | 式 | 150,000円 | |
諸経費 | 536,278円 | |||
値引き | -9,060円 | |||
小計 | 4,460,000円 | |||
消費税 | 446,000円 | |||
合計金額 | 4,906,000円 |
本記事では、長野県長野市における解体費用の平均相場と解体工事の見積実例をご紹介いたしました。ご紹介した見積書は、当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)が運営する「解体無料見積ガイド」を介して実際に見積りを取られたお客様のものです。ぜひ解体費用相場の参考になさってください。
解体工事の見積りは、複数の業者のものを比較するようにしましょう。複数の解体業者との連絡が面倒な方は、ぜひ当協会の運営する「解体無料見積ガイド」をご活用ください。解体業者とのやりとりを当協会が代行いたします。
長野市での解体業者探しにお悩みの方は、お気軽にご相談ください。