大阪府大阪市西成区の解体業者で
高評価の6社から
無料で一括見積もり
補助金の申請サポートも無料対応
大阪府大阪市西成区で解体工事をしたいけど、「費用はいくら必要なの?」とお考えの方は多いのではないでしょうか。
一般的な解体費用の求め方として、「坪単価×坪数(延床面積)」という方法があります。しかし実際の見積りでは、植木やブロック塀の撤去や廃棄物の処理など、様々な費用がかかってしまいます。ですので、しっかりとした費用を求めるには、建物状況が非常に重要になってきます。
この記事では、大阪市西成区における解体工事の坪単価相場と、解体工事の見積りデータをもとに、解体工事にかかる諸費用についてご紹介します。
まず、大阪市西成区で実際に行われた解体事例から、構造別の平均坪単価をご紹介します。 坪単価とは、建物本体を取り壊す際にかかる「人件費」とがれきなどの「処分費」を合わせた、「一坪あたりの単価」です。
種類 | 坪単価(実勢価格) | 費用幅 |
---|---|---|
木造住宅 | 36,131円/坪 | 27,200円〜52,125円 |
鉄骨造 | 60,094円/坪 | 44,519円〜86,087円 |
内装解体 | 16,367円/坪 | 16,367円〜16,367円 |
坪単価に建物の坪数を掛けることで、建物本体を取り壊す費用が算出できます。 本記事では、建物本体を取り壊す費用のことを本体工事費とよんでいます。
ただし、解体工事の見積りの記入方法にルールはないので業者さんによって呼び方は様々です。見積りに「本体工事費」がないという場合は違う名称で記載されていることがあるので注意しましょう。
解体費用の総額を把握するためには、付帯工事費を明らかにする必要があります。 しかし、付帯工事費は、付帯工事内容だけではなく取り壊す建物や立地状況によって価格も変動します。 例えば、建物が密集していて重機の進入ができない場合、手壊しで解体する人件費用が見積りに加算されます。 ですから、明確な解体費用は現地を測量して算出しなければなりません。
私たち一般社団法人あんしん解体業者認定協会が運営する「解体無料見積ガイド」では、お施主様が最適な解体業者を選べるよう、7万5千件以上の解体実績データを元に現場所在地・立地条件・解体時期から厳選した6社を完全無料でご紹介しております。 解体業界の透明化を目指し、お施主様と優良な解体業者様が適切に出会えるよう、生まれたサービスです。 補助金申請等のご相談も歓迎しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
大阪市西成区で実際に行われた解体事例を、坪数別にご紹介します。 解体工事では、本体工事費以外にも様々な費用項目があります。 こちらのデータは、実際にお見積りを取る際の参考にして下さい。
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 5坪 |
建物解体費用 | 13万6,000円 |
総額 | 90万7,200円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅1階建て | 5 | 坪 | 27,200 | 136,000 |
養生費 | 50 | ㎡ | 750 | 37,500 |
手壊し | 5 | 坪 | 47,600 | 238,000 |
両側壁サイディング | 48 | 坪 | 7,000 | 336,000 |
室内残置物撤去 | 4 | 台 | 25,000 | 100,000 |
諸経費 | 0円 | |||
値引き | -7,500円 | |||
小計 | 840,000円 | |||
消費税 | 67,200円 | |||
合計金額 | 907,200円 |
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 8坪 |
建物解体費用 | 41万7,000円 |
総額 | 77万7,600円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅1階建て | 8 | 坪 | 52,125 | 417,000 |
養生費 | 25 | ㎡ | 600 | 15,000 |
室内残置物撤去 | 18 | ? | 11,000 | 198,000 |
ブロック塀撤去 | 1 | 式 | 40,000 | |
諸経費 | 55,000円 | |||
値引き | -5,000円 | |||
小計 | 720,000円 | |||
消費税 | 57,600円 | |||
合計金額 | 777,600円 |
建物の種類/構造 | 木造工場2階建て |
---|---|
坪数 | 83坪 |
建物解体費用 | 254万5,000円 |
総額 | 340万9,560円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造工場2階建て | 83 | 坪 | 30,663 | 2,545,000 |
養生費 | 240 | ㎡ | 800 | 192,000 |
トタン補修工事 | 1 | 面 | 380,000 | |
諸経費 | 40,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 3,157,000円 | |||
消費税 | 252,560円 | |||
合計金額 | 3,409,560円 |
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 43坪 |
建物解体費用 | 148万5,000円 |
総額 | 180万2,520円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 43 | 坪 | 34,535 | 1,485,000 |
養生費 | 180 | ㎡ | 800 | 144,000 |
諸経費 | 40,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 1,669,000円 | |||
消費税 | 133,520円 | |||
合計金額 | 1,802,520円 |
手壊しとは、その名の通り重機などを使わず人力で行う工事をいいます。手壊し解体が行われる主な例に、建物までの道が狭い、建物が高い場所にあり、道が階段にあり道が階段になっているなどがあります。
また、手壊し解体は重機を使った解体に比べ、約2~3倍の費用がかかり、時間も約2倍ほどかかります。解体工事をする際はその点も注意しておきましょう。
参考 手壊し(てこわし)解体ってなに?解体工事の無料一括見積なら最安値「解体無料見積ガイド」へ大阪市西成区における鉄骨造解体工事の見積り例をご紹介いたします。 木造との違いなどに注意しながら、見ていきましょう。
建物の種類/構造 | 鉄骨事務所4階建て |
---|---|
坪数 | 271坪 |
建物解体費用 | 2339万3,580円 |
総額 | 3240万0,000円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
鉄骨事務所4階建て | 271 | 坪 | 86,323 | 23,393,580 |
養生費 | 1284 | ㎡ | 1,532 | 1,967,700 |
ブロック塀撤去 | 27 | m | 2,750 | 74,250 |
門扉撤去 | 2 | 基 | 35,000 | 70,000 |
室外設備機器撤去 | 1 | 式 | 50,000 | |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 120,000 | |
土間コンクリート撤去 | 100 | ㎡ | 2,400 | 240,000 |
室内残置物撤去 | 32 | ? | 12,500 | 400,000 |
諸経費 | 5,032,700円 | |||
値引き | -1,360,088円 | |||
小計 | 29,988,142円 | |||
消費税 | 2,411,858円 | |||
合計金額 | 32,400,000円 |
建物の種類/構造 | 鉄骨事務所4階建て |
---|---|
坪数 | 256坪 |
建物解体費用 | 1417万6,000円 |
総額 | 1673万0,172円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
鉄骨事務所4階建て | 256 | 坪 | 55,375 | 14,176,000 |
養生費 | 751 | ㎡ | 900 | 675,900 |
ブロック塀撤去 | 28 | ㎡ | 3,000 | 84,000 |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 5,000 | |
ネットフェンス解体 | 28 | ㎡ | 4,000 | 112,000 |
浄化槽・便槽撤去 | 1 | 式 | 150,000 | |
土間コンクリート撤去 | 46 | ㎡ | 3,000 | 138,000 |
諸経費 | 150,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 15,490,900円 | |||
消費税 | 1,239,272円 | |||
合計金額 | 16,730,172円 |
建物の種類/構造 | 鉄骨事務所4階建て |
---|---|
坪数 | 256坪 |
建物解体費用 | 1664万0,000円 |
総額 | 3882万7,296円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
鉄骨事務所4階建て | 256 | 坪 | 65,000 | 16,640,000 |
養生費 | 751 | ㎡ | 1,200 | 901,200 |
ブロック塀撤去 | 28 | ㎡ | 3,000 | 84,000 |
PC杭撤去処分 | 578 | m | 30,000 | 17,340,000 |
ネットフェンス解体 | 28 | ㎡ | 4,000 | 112,000 |
浄化槽・便槽撤去 | 1 | 式 | 150,000 | |
土間コンクリート撤去 | 46 | ㎡ | 4,000 | 184,000 |
諸経費 | 540,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 35,951,200円 | |||
消費税 | 2,876,096円 | |||
合計金額 | 38,827,296円 |
建物の種類/構造 | 鉄骨事務所4階建て |
---|---|
坪数 | 271坪 |
建物解体費用 | 1341万1,600円 |
総額 | 3170万0,000円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
鉄骨事務所4階建て | 271 | 坪 | 49,489 | 13,411,600 |
養生費 | 1280 | ㎡ | 1,428 | 1,828,000 |
ブロック塀撤去 | 27 | m | 2,500 | 67,500 |
門扉撤去 | 2 | 基 | 25,000 | 50,000 |
室外設備機器撤去 | 1 | 式 | 35,000 | |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 100,000 | |
土間コンクリート撤去 | 100 | ㎡ | 2,000 | 200,000 |
室内残置物撤去 | 32 | ? | 12,000 | 384,000 |
PC杭撤去処分 | 512 | m | 18,141 | 9,288,300 |
諸経費 | 5,013,750円 | |||
値引き | -1,028,402円 | |||
小計 | 29,349,748円 | |||
消費税 | 2,350,252円 | |||
合計金額 | 31,700,000円 |
建物の種類/構造 | 鉄骨事務所4階建て |
---|---|
坪数 | 264坪 |
建物解体費用 | 1175万3,000円 |
総額 | 1495万8,000円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
鉄骨事務所4階建て | 264 | 坪 | 44,519 | 11,753,000 |
養生費 | 1040 | ㎡ | 1,500 | 1,560,000 |
諸経費 | 1,585,000円 | |||
値引き | -1,048,000円 | |||
小計 | 13,850,000円 | |||
消費税 | 1,108,000円 | |||
合計金額 | 14,958,000円 |
大阪市西成区における内装解体工事の見積り例についてご紹介いたします。
建物の種類/構造 | 内装解体店舗1階建て |
---|---|
坪数 | 30坪 |
建物解体費用 | 49万1,000円 |
総額 | 60万0,000円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
内装解体店舗1階建て | 30 | 坪 | 16,367 | 491,000 |
養生費 | 1 | 式 | 30,000 | |
諸経費 | 60,000円 | |||
値引き | -27,480円 | |||
小計 | 553,520円 | |||
消費税 | 46,480円 | |||
合計金額 | 600,000円 |
大阪市では、狭い道路に面した古い木造住宅を解体する際、解体にかかる費用を一部補助する「狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度」という制度を実施しています。
幅員が4m未満の道路に面する敷地や、昭和25年以前に建てられた木造住宅であることなど、補助金を受け取るには様々な条件を満たす必要があります。また、補助金の限度額は戸建住宅の場合75万円、集合住宅の場合は150万円となっています。
非常に手厚い補助金制度ですので、少しでも費用を浮かしたいとお考えの方は市の窓口まで相談してみましょう。
参考 大阪市:7.狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度 大阪市解体工事にかかる費用は、お家それぞれの条件によってまったく異なります。坪単価で建物本体の解体費用が予想できたら、思い切って解体業者さんに見積りを依頼してみましょう。
また、お見積りを取る際は必ず相見積りを取りましょう。同じ建物でも、解体業者さんによって工事内容や金額が変わってきますので、見積りはしっかり比較検討し、自分にあった業者さんに依頼しましょう。
私たちあんしん解体業者認定協会が運営するサービス、解体無料見積ガイドでは、お客様の疑問や不安などにお答えしながら、お客様にピッタリの優良解体業者さんをご紹介致します。その後も工事が終わるまでしっかりサポートさせていただきます。ぜひご連絡下さい。