千葉県千葉市稲毛区の解体業者で
高評価の6社から
無料で一括見積もり
補助金の申請サポートも無料対応
解体工事を検討しているけど、費用がイメージしづらいと感じていませんか?
解体費用は、それぞれの建物の状況によって大きく変わります。そのため、いろいろなサイトに載っている解体費用の情報は多種多様なのです。
そこでこの記事では、千葉県千葉市稲毛区で実際に施工された解体事例をもとに、解体工事の費用相場や諸費用についてご紹介します。解体工事を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
まずは、稲毛区で行われた解体工事の事例をもとに「坪単価」についてご紹介します。坪単価とは、建物本体を解体する際にかかる「作業員の人件費」や「がれきや木材など廃材の処分費」を合わせた、一坪あたりの単価です。
建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 費用幅 |
---|---|---|
木造住宅 | 33,073円 | 23,455~46,033円 |
鉄骨造住宅 | 7,364円 | 7,364円(1件のみ) |
内装解体 | 31,587円 | 20,115~43,058円 |
この「坪単価」に「坪数」を掛けると「建物本体の解体費用」が求められます。
その場でわかる! 解体費用のシミュレーションツール
メールアドレス・電話番号の登録なしでシミュレーション出来るのは当サイトだけ!付帯工事まで算出できます。
坪単価=本体工事費÷坪数
解体費用総額=本体工事費+付帯工事費+α
解体費用の総額を把握するためには、付帯工事費を明らかにする必要があります。しかし、付帯工事費は、工事内容だけではなく取り壊す建物や立地状況によって価格が変動します。例えば、建物が密集していて重機の進入ができない場合は、手壊しで解体する人件費が見積りに加算されます。そのため、明確な解体費用は現地を測量して算出しなければなりません。
私たち一般社団法人あんしん解体業者認定協会が運営する「解体無料見積ガイド」では、お施主様が最適な解体業者を選べるよう、7万5千件以上の解体実績データを元に、現場の所在地・立地条件・解体時期から厳選した業者を最大6社、完全無料でご紹介しております。解体業界の透明化を目指し、お施主様と優良な解体業者様が適切に出会えるよう、生まれたサービスです。補助金申請等のご相談も歓迎しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
千葉市稲毛区で過去に施工された木造住宅の解体工事の見積書をご紹介します。実際に見積りを取る際の参考にしてみてください。
木造住宅66坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 66坪 |
建物解体費用 | 164万2,300円 |
総額 | 224万4,564円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 66 | 坪 | 24,883 | 1,642,300 |
養生費 | 330 | m² | 700 | 231,000 |
土間コンクリート撤去 | 35 | m² | 2,000 | 70,000 |
物置撤去 | 1 | 式 | 3,000 | |
ブロック塀撤去 | 12 | m² | 3,500 | 42,000 |
諸経費 | 90,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 2,078,300円 | |||
消費税 | 166,264円 | |||
合計金額 | 2,244,564円 |
木造住宅65坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 65坪 |
建物解体費用 | 195万円 |
総額 | 253万8,000円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 65 | 坪 | 30,000 | 1,950,000 |
養生費 | 240 | m² | 1,100 | 264,000 |
ブロック塀撤去 | 13 | m² | 3,500 | 45,500 |
諸経費 | 120,000円 | |||
値引き | -29,500円 | |||
小計 | 2,350,000円 | |||
消費税 | 188,000円 | |||
合計金額 | 2,538,000円 |
木造住宅65坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 65坪 |
建物解体費用 | 182万5,000円 |
総額 | 230万円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 65 | 坪 | 28,077 | 1,825,000 |
養生費 | 265 | m² | 899 | 238,140 |
ブロック塀撤去 | 7 | m² | 4,000 | 28,000 |
土間コンクリート撤去 | 7 | m² | 4,171 | 29,200 |
諸経費 | 18,000円 | |||
値引き | -8,710円 | |||
小計 | 2,129,630円 | |||
消費税 | 170,370円 | |||
合計金額 | 2,300,000円 |
木造住宅22坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 22坪 |
建物解体費用 | 69万2,250円 |
総額 | 135万円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅1階建て | 22 | 坪 | 31,466 | 692,250 |
養生費 | 136 | m² | 800 | 108,800 |
残置物 | 22 | 坪 | 5,000 | 110,000 |
ブロック塀 | 10 | m² | 2,850 | 28,500 |
土間 | 10 | m² | 3,000 | 30,000 |
樹木 | 1 | 台 | 45,000 | 45,000 |
物置 | 1 | 棟 | 30,000 | 30,000 |
雑草処分 | 1式 | 120,000 | ||
諸経費 | 140,000円 | |||
値引き | -54,550円 | |||
小計 | 1,250,000円 | |||
消費税 | 100,000円 | |||
合計金額 | 1,350,000円 |
木造住宅21坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 21坪 |
建物解体費用 | 94万5,030円 |
総額 | 162万円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅1階建て | 21 | 坪 | 45,001 | 945,030 |
養生費 | 144 | m² | 800 | 115,200 |
樹木 | 1式 | 20,000 | ||
敷石 | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 |
物置 | 1 | 台 | 40,000 | 40,000 |
残置物 | 3 | 台 | 50,000 | 150,000 |
ブロック塀 | 21 | m² | 3,947 | 82,880 |
土間 | 13 | m² | 2,991 | 38,880 |
浄化槽 | 1 | 基 | 25,000 | 25,000 |
除草 | 1式 | 15,000 | ||
諸経費 | 55,000円 | |||
値引き | -1,990円 | |||
小計 | 1,500,000円 | |||
消費税 | 120,000円 | |||
合計金額 | 1,620,000円 |
木造住宅22坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 22坪 |
建物解体費用 | 83万5,614円 |
総額 | 138万2,400円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅1階建て | 22 | 坪 | 37,982 | 835,614 |
養生費 | 95 | m² | 597 | 56,700 |
樹木 | 4 | 式 | 12,000 | 48,000 |
防草シート撤去 | 4 | 式 | 11,000 | 44,000 |
物置 | 1式 | 0 | ||
ブロック塀 | 16 | m² | 7,225 | 115,600 |
残置物 | 6 | 式 | 19,000 | 114,000 |
諸経費 | 70,000円 | |||
値引き | -3,914円 | |||
小計 | 1,280,000円 | |||
消費税 | 102,400円 | |||
合計金額 | 1,382,400円 |
木造住宅22坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 22坪 |
建物解体費用 | 51万6,000円 |
総額 | 125万1,180円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 22 | 坪 | 23,455 | 516,000 |
養生費 | 180 | m² | 700 | 126,000 |
物置撤去 | 1 | 式 | 64,700 | |
浄化槽・便槽撤去 | 1 | 式 | 40,000 | |
土間コンクリート撤去 | 30 | m² | 1,800 | 54,000 |
ブロック塀撤去 | 16 | m² | 1,738 | 27,800 |
室外設備機器撤去 | 1 | 式 | 220,000 | |
諸経費 | 110,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 1,158,500円 | |||
消費税 | 92,680円 | |||
合計金額 | 1,251,180円 |
木造住宅22坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 22坪 |
建物解体費用 | 67万9,572円 |
総額 | 131万円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 22 | 坪 | 30,890 | 679,572 |
養生費 | 202 | m² | 850 | 171,360 |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 45,000 | |
室内残置物撤去 | 1 | 台 | 60,000 | |
室外設備機器撤去 | 1 | 台 | 40,000 | |
土間コンクリート撤去 | 41 | m² | 3,023 | 123,930 |
ブロック塀撤去 | 14 | m² | 1,824 | 25,536 |
浄化槽・便槽撤去 | 1 | 基 | 25,000 | |
諸経費 | 51,000円 | |||
値引き | -8,435円 | |||
小計 | 1,212,963円 | |||
消費税 | 97,037円 | |||
合計金額 | 1,310,000円 |
木造住宅15坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 15坪 |
建物解体費用 | 48万6,000円 |
総額 | 177万8,652円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 15 | 坪 | 32,400 | 486,000 |
木造住宅1階建て | 18 | 坪 | 31,556 | 568,000 |
養生費 | 300 | m² | 700 | 210,000 |
アスベスト撤去 | 4 | 式 | 60,000 | 240,000 |
土間コンクリート撤去 | 8 | m² | 1,800 | 20,400 |
庭石撤去 | 1 | 台 | 22,500 | |
諸経費 | 100,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 1,646,900円 | |||
消費税 | 131,752円 | |||
合計金額 | 1,778,652円 |
木造住宅18坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 18坪 |
建物解体費用 | 60万3,000円 |
総額 | 100万8,180円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 18 | 坪 | 33,500 | 603,000 |
養生費 | 160 | m² | 700 | 112,000 |
アスベスト撤去 | 4 | 式 | 30,000 | 120,000 |
土間コンクリート撤去 | 2 | m² | 3,000 | 6,000 |
庭石撤去 | 1 | 台 | 7,500 | |
諸経費 | 85,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 933,500円 | |||
消費税 | 74,680円 | |||
合計金額 | 1,008,180円 |
木造住宅15坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 15坪 |
建物解体費用 | 51万6,000円 |
総額 | 91万872円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 15 | 坪 | 34,400 | 516,000 |
養生費 | 140 | m² | 700 | 98,000 |
アスベスト撤去 | 4 | 式 | 30,000 | 120,000 |
土間コンクリート撤去 | 8 | m² | 1,800 | 14,400 |
庭石撤去 | 1 | 台 | 15,000 | |
諸経費 | 80,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 843,400円 | |||
消費税 | 67,472円 | |||
合計金額 | 910,872円 |
木造住宅18坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 18坪 |
建物解体費用 | 73万5,000円 |
総額 | 110万1,600円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 18 | 坪 | 40,833 | 735,000 |
養生費 | 180 | m² | 750 | 135,000 |
コロニカル可算 | 1 | 式 | 138,000 | |
土間コンクリート撤去 | 1 | 式 | 15,000 | |
諸経費 | 0円 | |||
値引き | -3,000円 | |||
小計 | 1,020,000円 | |||
消費税 | 81,600円 | |||
合計金額 | 1,101,600円 |
木造住宅15坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 15坪 |
建物解体費用 | 69万500円 |
総額 | 108万5,400円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 15 | 坪 | 46,033 | 690,500 |
養生費 | 180 | m² | 750 | 135,000 |
コロニカル可算 | 1 | 式 | 145,000 | |
土間コンクリート撤去 | 1 | 式 | 20,000 | |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 15,000 | |
諸経費 | 0円 | |||
値引き | -500円 | |||
小計 | 1,005,000円 | |||
消費税 | 80,400円 | |||
合計金額 | 1,085,400円 |
木造住宅15坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 15坪 |
建物解体費用 | 66万4,500円 |
総額 | 206万8,200円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 15 | 坪 | 44,300 | 664,500 |
木造住宅1階建て | 17 | 坪 | 38,559 | 655,500 |
養生費 | 360 | m² | 750 | 270,000 |
コロニカル可算 | 1 | 式 | 283,000 | |
土間コンクリート撤去 | 1 | 式 | 35,000 | |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 15,000 | |
諸経費 | 0円 | |||
値引き | -8,000円 | |||
小計 | 1,915,000円 | |||
消費税 | 153,200円 | |||
合計金額 | 2,068,200円 |
木造住宅18坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 18坪 |
建物解体費用 | 48万6,200円 |
総額 | 95万6,000円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 18 | 坪 | 27,011 | 486,200 |
養生費 | 126 | m² | 1,200 | 151,200 |
土間コンクリート撤去 | 3 | m² | 2,575 | 7,725 |
ブロック塀撤去 | 1 | 式 | 25,000 | |
アスベスト撤去 | 118 | 式 | 1,003 | 118,380 |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 5,000 | |
諸経費 | 92,365円 | |||
値引き | -685円 | |||
小計 | 885,185円 | |||
消費税 | 70,815円 | |||
合計金額 | 956,000円 |
木造住宅17坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 17坪 |
建物解体費用 | 46万4,210円 |
総額 | 170万円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 17 | 坪 | 27,306 | 464,210 |
木造住宅1階建て | 18 | 坪 | 26,178 | 471,200 |
養生費 | 265 | m² | 1,098 | 291,060 |
土間コンクリート撤去 | 12 | m² | 2,448 | 29,375 |
ブロック塀撤去 | 2 | 式 | 18,750 | 37,500 |
アスベスト撤去 | 162 | 式 | 1,002 | 162,280 |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 5,000 | |
諸経費 | 115,379円 | |||
値引き | -1,930円 | |||
小計 | 1,574,074円 | |||
消費税 | 125,926円 | |||
合計金額 | 1,700,000円 |
木造住宅16坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 16坪 |
建物解体費用 | 44万9,210円 |
総額 | 86万5,000円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 16 | 坪 | 28,076 | 449,210 |
養生費 | 139 | m² | 1,197 | 166,320 |
土間コンクリート撤去 | 9 | m² | 2,406 | 21,650 |
ブロック塀撤去 | 1 | 式 | 25,000 | |
アスベスト撤去 | 44 | 式 | 998 | 43,900 |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 5,000 | |
諸経費 | 89,892円 | |||
値引き | -47円 | |||
小計 | 800,925円 | |||
消費税 | 64,075円 | |||
合計金額 | 865,000円 |
滅失登記とは、登記簿(不動産の情報が登録してある帳簿)に「解体工事によって建物がなくなった」と登記することです。建物の解体後1ヶ月以内に申請する必要があり、期限を過ぎると10万円以下の罰金が課される場合があります。
滅失登記は代行を依頼することもできますが、費用が2~5万円程度かかります。そのため、少しでも解体費用を抑えたい場合は自分で申請するのがおすすめです。
また、私たちの運営している「解体無料見積ガイド」では、ご紹介した解体業者を利用していただいたお客様に、自分で滅失登記を行うマニュアルをプレゼントしており、大変ご好評いただいています。
続いて、鉄骨造の解体工事の見積書をご紹介します。
軽量鉄骨駐車場22坪階建ての見積り
建物の種類/構造 | 軽量鉄骨駐車場階建て |
---|---|
坪数 | 22坪 |
建物解体費用 | 16万2,000円 |
総額 | 19万円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
軽量鉄骨駐車場階建て | 22 | 坪 | 7,364 | 162,000 |
諸経費 | 20,000円 | |||
値引き | -6,074円 | |||
小計 | 175,926円 | |||
消費税 | 14,074円 | |||
合計金額 | 190,000円 |
最後に、内装解体工事の見積書をご紹介します。
内装解体店舗40坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 内装解体店舗2階建て |
---|---|
坪数 | 40坪 |
建物解体費用 | 80万4,600円 |
総額 | 150万円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
内装解体店舗2階建て | 40 | 坪 | 20,115 | 804,600 |
養生費 | 1 | 式 | 70,000 | |
店舗1F、2F内装復旧工事 | 1 | 式 | 351,000 | |
室内残置物撤去 | 1 | 式 | 20,000 | |
諸経費 | 150,000円 | |||
値引き | -7,248円 | |||
小計 | 1,388,352円 | |||
消費税 | 111,648円 | |||
合計金額 | 1,500,000円 |
内装解体店舗40坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 内装解体店舗2階建て |
---|---|
坪数 | 40坪 |
建物解体費用 | 172万2,311円 |
総額 | 234万円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
内装解体店舗2階建て | 40 | 坪 | 43,058 | 1,722,311 |
補修・柱塗装 | 1 | 式 | 100,000 | |
その他 | 1 | 基 | 150,000 | |
諸経費 | 197,231円 | |||
値引き | -2,875円 | |||
小計 | 2,166,667円 | |||
消費税 | 173,333円 | |||
合計金額 | 2,340,000円 |
千葉県千葉市稲毛区の解体費用についてご紹介しました。
解体費用は、ぞれぞれの建物の状況によって大きく変わります。そのため、正確な金額については実際に解体業者に見積りを取って確認してみてください。
また、同じ建物の見積りを取っても、業者ごとに金額は異なります。そのため、複数の解体業者に相見積りを依頼して比較することが大切です。
業者選びに迷われた場合は、私たちの「解体無料見積ガイド」へご連絡ください。専任スタッフが、あなたのご希望に沿った優良解体業者をご紹介させていただきます。
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
目的別の解体工事