千葉県富里市の解体業者で
高評価の6社から
無料で一括見積もり
補助金の申請サポートも無料対応
このページに記載している見積書などのデータは、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に千葉県富里市で行われた解体工事が元になっています。
富里市で実際に行われた解体事例から、構造別の平均坪単価をご紹介します。解体における坪単価とは、建物本体を取り壊す際にかかる人件費とがれきなどの処分費を合わせた、一坪あたりの単価です。
建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 費用幅 |
---|---|---|
木造住宅 | 20,495円 | 10,095~32,333円 |
鉄骨造 | 52,181円 | 52,181~52,181円 |
坪単価に建物の坪数を掛けることで、建物本体を取り壊す費用が算出できます。本記事では、建物本体を取り壊す費用のことを、本体工事費とよんでいます。
その場でわかる! 解体費用のシミュレーションツール
メールアドレス・電話番号の登録なしでシミュレーション出来るのは当サイトだけ!付帯工事まで算出できます。
坪単価=本体工事費÷坪数
解体費用総額=本体工事費+付帯工事費+α
解体費用の総額を把握するためには、付帯工事費を明らかにする必要があります。しかし、付帯工事費は、工事内容だけではなく取り壊す建物や立地状況によって価格が変動します。例えば、建物が密集していて重機の進入ができない場合は、手壊しで解体する人件費が見積りに加算されます。そのため、明確な解体費用は現地を測量して算出しなければなりません。
私たち一般社団法人あんしん解体業者認定協会が運営する「解体無料見積ガイド」では、お施主様が最適な解体業者を選べるよう、7万5千件以上の解体実績データを元に、現場の所在地・立地条件・解体時期から厳選した業者を最大6社、完全無料でご紹介しております。解体業界の透明化を目指し、お施主様と優良な解体業者様が適切に出会えるよう、生まれたサービスです。補助金申請等のご相談も歓迎しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
富里市で実際に行われた解体事例を、坪数別にご紹介します。解体工事では、先程ご紹介した本体工事費以外にも様々な費用があります。
実際にお見積りを取る際の参考にして下さい。
木造住宅18坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 18坪 |
建物解体費用 | 49万7,776円 |
総額 | 85万円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 18 | 坪 | 27,654 | 497,776 |
養生費 | 162 | m² | 800 | 129,600 |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 25,000 | |
土間コンクリート撤去 | 13 | m² | 2,469 | 32,100 |
ブロック塀撤去 | 10 | m² | 3,036 | 30,360 |
諸経費 | 78,000円 | |||
値引き | -5,799円 | |||
小計 | 787,037円 | |||
消費税 | 62,963円 | |||
合計金額 | 850,000円 |
木造住宅18坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 18坪 |
建物解体費用 | 51万7,000円 |
総額 | 88万7,220円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 18 | 坪 | 28,722 | 517,000 |
養生費 | 150 | m² | 700 | 105,000 |
土間コンクリート撤去 | 15 | m² | 2,000 | 30,000 |
ブロック塀撤去 | 1 | 式 | 31,500 | |
植木・植栽撤去 | 1 | 台 | 60,000 | |
井戸解体埋め戻し費用 | 1 | 式 | 10,000 | |
土間コンクリート撤去 | 1 | m² | 8,000 | |
諸経費 | 60,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 821,500円 | |||
消費税 | 65,720円 | |||
合計金額 | 887,220円 |
木造住宅18坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 18坪 |
建物解体費用 | 58万2,000円 |
総額 | 80万9,352円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅2階建て | 18 | 坪 | 32,333 | 582,000 |
養生費 | 1 | 式 | 100,000 | |
植木・植栽撤去 | 1 | 式 | 5,000 | |
土間コンクリート撤去 | 1 | 式 | 5,000 | |
ブロック塀撤去 | 1 | 式 | 17,400 | |
諸経費 | 40,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 749,400円 | |||
消費税 | 59,952円 | |||
合計金額 | 809,352円 |
木造倉庫37坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造倉庫1階建て |
---|---|
坪数 | 37坪 |
建物解体費用 | 60万5,000円 |
総額 | 373万7,318円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造倉庫1階建て | 37 | 坪 | 16,351 | 605,000 |
木造住宅1階建て | 30 | 坪 | 20,533 | 616,000 |
木造住宅1階建て | 23 | 坪 | 27,000 | 621,000 |
木造住宅2階建て | 22 | 坪 | 10,136 | 223,000 |
養生費 | 194 | m² | 451 | 87,480 |
アスベスト撤去 | 1 | 式 | 120,000 | |
土間コンクリート撤去 | 220 | m² | 500 | 110,000 |
室内残置物撤去 | 1 | 式 | 787,000 | |
浄化槽・便槽撤去 | 1 | 式 | 200,000 | |
室外設備機器撤去 | 1 | 式 | 30,000 | |
物置撤去 | 2 | 坪 | 8,000 | 16,000 |
諸経費 | 45,000円 | |||
値引き | 0円 | |||
小計 | 3,460,480円 | |||
消費税 | 276,838円 | |||
合計金額 | 3,737,318円 |
木造住宅59坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 59坪 |
建物解体費用 | 94万8,000円 |
総額 | 356万4,000円 |
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造住宅1階建て | 59 | 坪 | 16,068 | 948,000 |
木造倉庫1階建て | 17 | 坪 | 10,059 | 171,000 |
木造倉庫1階建て | 55 | 坪 | 12,505 | 687,800 |
養生費 | 201 | m² | 700 | 140,700 |
基礎解体 | 59 | 坪 | 8,924 | 526,500 |
室内残置物撤去 | 195 | ? | 2,200 | 429,000 |
室外設備機器撤去 | 3 | 台 | 58,333 | 175,000 |
諸経費 | 231,000円 | |||
値引き | -9,000円 | |||
小計 | 3,300,000円 | |||
消費税 | 264,000円 | |||
合計金額 | 3,564,000円 |
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
目的別の解体費用