栃木県の解体費用相場をご紹介しています。
このページに記載している相場表のデータは、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に栃木県で行われた工事が元になっています。
建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
---|---|---|
木造 | 31,736円 | 22,082~59,783円 |
鉄骨造 | 35,684円 | 28,000~50,667円 |
RC造 | 90,000円 | 60,000~120,000円 |
内装解体 | 28,604円 | 19,898~43,416円 |
工事予定の物件がある地域をご選択ください。
市一覧 | |||
---|---|---|---|
宇都宮市 | 足利市 | 栃木市 | 佐野市 |
鹿沼市 | 日光市 | 小山市 | 真岡市 |
大田原市 | 矢板市 | 那須塩原市 | さくら市 |
那須烏山市 | 下野市 |
町村一覧 | |||
---|---|---|---|
河内郡 | 芳賀郡 | 下都賀郡 | 塩谷郡 |
那須郡 |
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
目的別の解体費用