青森県の解体費用相場をご紹介しています。
このページに記載している相場表のデータは、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に青森県で行われた工事が元になっています。
建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
---|---|---|
木造 | 30,938円 | 20,331~59,395円 |
鉄骨造 | 57,500円 | 25,000~90,000円 |
RC造 | 82,500円 | 55,000~110,000円 |
内装解体 | 47,500円 | 15,000~80,000円 |
工事予定の物件がある地域をご選択ください。
市一覧 | |||
---|---|---|---|
青森市 | 弘前市 | 八戸市 | 十和田市 |
三沢市 | むつ市 | つがる市 | 黒石市 |
五所川原市 | 平川市 |
町村一覧 | |||
---|---|---|---|
南津軽郡 | 北津軽郡 | 東津軽郡 | 西津軽郡 |
上北郡 | 下北郡 | 三戸郡 |
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
目的別の解体費用