長野県の解体費用相場をご紹介しています。
このページに記載している相場表のデータは、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に長野県で行われた工事が元になっています。
| 建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
|---|---|---|
| 木造 | 33,951円 | 22,749~63,111円 |
| 鉄骨造 | 39,179円 | 29,201~66,759円 |
| RC造 | 73,920円 | 59,000~118,540円 |
| 内装解体 | 57,126円 | 36,726~77,525円 |
工事予定の物件がある地域をご選択ください。
| 市一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 長野市 | 松本市 | 上田市 | 岡谷市 |
| 飯田市 | 諏訪市 | 須坂市 | 小諸市 |
| 伊那市 | 駒ヶ根市 | 中野市 | 大町市 |
| 飯山市 | 茅野市 | 塩尻市 | 佐久市 |
| 千曲市 | 東御市 | 安曇野市 | |
| 町村一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 南佐久郡 | 南佐久郡小海町 | 南佐久郡川上村 | 北佐久郡 |
| 北佐久郡軽井沢町 | 小県郡 | 小県郡長和町 | 諏訪郡 |
| 諏訪郡富士見町 | 諏訪郡原村 | 上伊那郡 | 上伊那郡辰野町 |
| 上伊那郡南箕輪村 | 上伊那郡宮田村 | 下伊那郡 | 下伊那郡阿南町 |
| 木曽郡 | 木曽郡木曽町 | 東筑摩郡 | 北安曇郡 |
| 北安曇郡池田町 | 埴科郡 | 埴科郡坂城町 | 上高井郡 |
| 下高井郡 | |||
※地域名が黒く表示されている地域は、解体費用のデータが少ない地域です。データが集まり次第、確認して掲載致します。
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
お客様の声と実績
目的別の解体費用