ブロック塀撤去に関する補助金とは
老朽化したブロック塀は、地震や強風による倒壊のリスクがあるため、多くの自治体が撤去費用の一部を補助する制度を設けています。主な目的は、安全対策と景観改善です
補助の対象者は、基本的にブロック塀の所有者や管理者ですが、自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
解体無料見積ガイドでは、協会独自の手順により「補助金申請までのご準備」がスムーズに済ませられるよう、お手伝いをさせていただきます。お悩みごと・お困りごとがございましたら、ぜひご相談ください。
「解体無料見積ガイド」を利用する場合と自分で申請する場合の比較
| チェック項目 | 見積ガイドを利用した場合 | 自分で申請する場合 |
|---|---|---|
| 補助金の受給対象かの調査 | 補助金診断、申請書類作成、手続きアドバイスで時間短縮が可能 | 自身での申請条件の照合や手続きが必要、時間短縮が難しい |
| 補助金受給に対応した業者選定 | 補助金対応業者選定と各業者のサポート案内、依頼しない業者はお断り代行 | 依頼前に各業者に補助金対応確認、断り対応で手間が発生 |
| 総合的に一番解体費用を抑える方法の調査 | 適切な業者選定で、補助金なしでも解体費用削減を実現 | 施工業者や工期などの補助金条件の達成が、工費を高くする要因になることも |
自治体別ブロック塀に関する補助金
自治体によって補助金制度が異なります。以下に主要な自治体の制度をまとめました。
宮城県
| 市区町村 | 制度名 | 支給上限金額 |
|---|---|---|
| 塩竈市 | 塩竈市危険ブロック塀等除却事業補助金 | 30万円 |
| 角田市 | 角田市危険ブロック塀等除却補助金 | 37.5万円 |
| 岩沼市 | 岩沼市スクールゾーン内危険ブロック塀等改善事業補助金 | 25万円 |
| 栗原市 | 栗原市危険ブロック塀等除却事業補助金 | 15万円 |
| 石巻市 | 石巻市危険ブロック塀等除却事業補助金 | 10万円 |
| 仙台市 | 仙台市ブロック塀等除却工事補助金 | 8.7万円 |
| 多賀城市 | 多賀城市危険ブロック塀等除却事業補助金 | 37.5万円 |
| 登米市 | 登米市危険ブロック塀等除却事業補助金 | 15万円 |
| 東松島市 | 東松島市危険ブロック塀等除却事業補助金 | 37.5万円 |
| 白石市 | 白石市危険ブロック塀等除却事業補助金 | 18.7万円 |
| 富谷市 | 富谷市危険ブロック塀等除却事業補助金 | 37.5万円 |
| 名取市 | 名取市危険ブロック塀等除却事業補助金 | 30万円 |
| 遠田郡美里町 | 美里町危険ブロック塀等除却事業補助金 | 15万円 |
| 牡鹿郡女川町 | 女川町危険ブロック塀等除却事業補助金 | 30万円 |
| 加美郡加美町 | 加美町ブロック塀等安全確保対策事業補助金 | 15万円 |
| 加美郡色麻町 | 色麻町危険ブロック塀等除却事業補助金 | 37.5万円 |
| 刈田郡蔵王町 | 蔵王町危険ブロック塀等除却事業補助金 | 15万円 |
| 宮城郡七ヶ浜町 | 七ケ浜町危険ブロック塀除却等費用補助金 | 37.5万円 |
| 宮城郡松島町 | 松島町危険ブロック塀等除却事業補助金 | 18.7万円 |
| 宮城郡利府町 | 利府町危険ブロック塀等除却等事業補助金 | 18.7万円 |
| 黒川郡大郷町 | 大郷町危険ブロック塀等除却事業補助金 | 15万円 |
| 黒川郡大衡村 | 大衡村危険ブロック塀等除却事業補助金 | 15万円 |
| 黒川郡大和町 | 大和町危険ブロック塀等除却事業補助金 | 15万円 |
| 柴田郡柴田町 | 柴田町スクールゾーン内危険ブロック除却事業補助金 | 30万円 |
| 柴田郡川崎町 | 川崎町ブロック塀等撤去費補助金 | 15万円 |
| 柴田郡村田町 | 村田町ブロック塀等除却事業補助金 | 25万円 |
| 柴田郡大河原町 | 大河原町危険ブロック塀等除却助成事業補助金 | 18.7万円 |
| 亘理郡山元町 | 山元町危険ブロック塀等除却事業補助金 | 25万円 |
| 亘理郡亘理町 | 亘理町危険ブロック塀等改善事業補助金 | 37.5万円 |
東京都
| 市区町村 | 制度名 | 支給上限金額 |
|---|---|---|
| 港区 | 港区ブロック塀除却・設置工事等支援事業補助金 | 150万円 |
| 江戸川区 | 江戸川区ブロック塀等撤去費助成金 | 200万円 |
| 世田谷区 | 世田谷区ブロック塀等撤去工事助成事業補助金 | 20万円 |
| 目黒区 | 目黒区ブロック塀等除却工事等助成金 | 20万円 |
| 江東区 | 江東区ブロック塀等撤去助成金 | 25万円 |
| 新宿区 | 新宿区建築物等耐震化支援事業補助金 | 40万円 |
| 板橋区 | 板橋区ブロック塀等撤去工事及び新設工事助成金 | 45万円 |
| 杉並区 | 杉並区ブロック塀等安全対策支援助成金 | 50万円 |
| 北区 | 東京都北区ブロック塀等安全対策支援事業助成金 | 50万円 |
| 渋谷区 | 渋谷区ブロック塀等改修工事助成金 | 60万円 |
| 中野区 | 中野区ブロック塀等の撤去工事等助成金 | 90万円 |
| 荒川区 | 荒川区ブロック塀等撤去助成金 | |
| 足立区 | 足立区ブロック塀等カット工事助成金 | |
| 文京区 | 文京区ブロック塀等改修工事費助成金 | |
| 豊島区 | 豊島区ブロック塀等改善工事助成事業補助金 | |
| 練馬区 | 練馬区ブロック塀等撤去費用助成金 | |
| 昭島市 | 昭島市ブロック塀等安全対策補助金 | 12万円 |
| 武蔵村山市 | 武蔵村山市ブロック塀等安全対策費用助成事業補助金 | 133.3万円 |
| 稲城市 | 稲城市生垣造成補助金 | 15万円 |
| 国立市 | 国立市ブロック塀等撤去工事費助成金 | 15万円 |
| 狛江市 | 狛江市ブロック塀等安全対策促進事業補助金 | 15万円 |
| 東村山市 | 東村山市ブロック塀等除却等費用補助金 | 16万円 |
| 青梅市 | 青梅市ブロック塀等撤去費補助金 | 18万円 |
| 国分寺市 | 国分寺市ブロック塀等撤去工事等助成金 | 20万円 |
| 小金井市 | 小金井市ブロック塀等撤去助成金 | 20万円 |
| 日野市 | 日野市ブロック塀等撤去及び改良工事補助金 | 20万円 |
| 小平市 | 小平市ブロック塀等改善事業補助金 | 24万円 |
| 三鷹市 | 三鷹市ブロック塀等撤去助成金 | 30万円 |
| 八王子市 | 八王子市ブロック塀撤去等補助金 | 30万円 |
| 武蔵野市 | 武蔵野市ブロック塀等改善補助金 | 64万円 |
| 西東京市 | 西東京市ブロック塀等安全対策促進事業助成金 | |
| 府中市 | 府中市ブロック塀等安全対策費用助成金 | |
| 立川市 | 立川市ブロック塀等撤去工事等助成金 |
神奈川県
| 市区町村 | 制度名 | 支給上限金額 |
|---|---|---|
| 綾瀬市 | 綾瀬市危険ブロック塀等耐震化補助金 | 20万円 |
| 伊勢原市 | 伊勢原市危険ブロック塀等撤去等補助金 | 15万円 |
| 横浜市 | 横浜市ブロック塀等改善事業補助金 | 50万円 |
| 海老名市 | 海老名市ブロック塀等撤去費補助金 | 30万円 |
| 鎌倉市 | 鎌倉市危険ブロック塀等対策事業補助金 | |
| 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎市危険ブロック塀等撤去費補助金 | 30万円 |
| 厚木市 | 厚木市危険ブロック塀等防災工事補助金 | 30万円 |
| 座間市 | 座間市危険ブロック塀等撤去補助金 | 15万円 |
| 小田原市 | 小田原市ブロック塀等撤去費補助金 | 10万円 |
| 秦野市 | 秦野市危険ブロック塀等防災工事補助金 | 50万円 |
| 逗子市 | 逗子市ブロック塀等安全対策工事費補助金 | 20万円 |
| 川崎市 | 川崎市ブロック塀等撤去促進助成金 | 15万円 |
| 相模原市 | 相模原市危険ブロック塀等撤去奨励補助金 | 15万円 |
| 大和市 | 大和市ブロック塀等撤去費及び改善費補助金 | 30万円 |
| 藤沢市 | 藤沢市危険ブロック塀等安全対策工事費補助金 | |
| 平塚市 | 平塚市ブロック塀等倒壊予防策補助金 | 30万円 |
| 愛甲郡愛川町 | 愛川町危険ブロック塀等耐震化補助金 | 10万円 |
| 愛甲郡清川村 | 清川村個人住宅用地防災対策工事費用助成金 | 10万円 |
| 高座郡寒川町 | 寒川町危険ブロック塀等防災工事事業補助金 | 30万円 |
| 三浦郡葉山町 | 葉山町ブロック塀等撤去補助金 | 10万円 |
| 足柄下郡湯河原町 | 湯河原町組積造(ブロック塀など)撤去等助成 | 10万円 |
| 足柄下郡箱根町 | 箱根町ブロック塀等撤去改修費補助金 | 20万円 |
| 足柄上郡山北町 | 山北町ブロック塀等除却費補助金 | 20万円 |
| 足柄上郡松田町 | 松田町危険ブロック塀等撤去費補助金 | 20万円 |
| 足柄上郡大井町 | 大井町ブロック塀等撤去費補助金 | 20万円 |
| 足柄上郡中井町 | 中井町ブロック塀等除却費補助金 | 30万円 |
| 中郡大磯町 | 大磯町危険ブロック塀撤去等補助金 | 10万円 |
| 中郡二宮町 | 二宮町ブロック塀等撤去工事補助金 | 20万円 |
千葉県
埼玉県
| 市区町村 | 制度名 | 支給上限金額 |
|---|---|---|
| さいたま市 | さいたま市既存ブロック塀等改善事業助成金 | 30万円 |
| 狭山市 | 狭山市危険ブロック塀等改修事業補助金 | 20万円 |
| 戸田市 | 戸田市ブロック塀等撤去・築造等事業支援補助金 | 20万円 |
| 鴻巣市 | 鴻巣市危険ブロック塀等撤去及び生け垣等設置事業補助金 | 10万円 |
| 三郷市 | 三郷市ブロック塀等撤去工事補助金 | 50万円 |
| 志木市 | 志木市危険ブロック塀等撤去改修補助金 | 20万円 |
| 所沢市 | 所沢市危険ブロック塀等撤去補助金 | 10万円 |
| 上尾市 | 上尾市危険ブロック塀等撤去補助金 | 20万円 |
| 新座市 | 新座市ブロック塀等撤去・築造工事助成金 | 20万円 |
| 深谷市 | 深谷市ブロック塀撤去等補助金 | 10万円 |
| 川越市 | 川越市既存ブロック塀等撤去補助金 | 15万円 |
| 川口市 | 川口市既存ブロック塀等安全対策補助金 | 30万円 |
| 草加市 | 草加市危険ブロック等撤去補助金 | 40万円 |
| 朝霞市 | 朝霞市ブロック塀等撤去費補助金 | 40万円 |
| 入間市 | 入間市ブロック塀等撤去工事補助金 | 10万円 |
| 八潮市 | 八潮市危険ブロック塀等撤去改修補助金 | 10万円 |
| 飯能市 | 飯能市ブロック塀等撤去工事補助金 | 10万円 |
| 秩父郡皆野町 | 皆野町ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金 | 20万円 |
| 秩父郡小鹿野町 | 小鹿野町危険ブロック塀等撤去・築造事業費補助金 | 15万円 |
| 秩父郡長瀞町 | 長瀞町ブロック塀等撤去費補助金 | 10万円 |
| 南埼玉郡宮代町 | 宮代町既存ブロック塀等撤去補助金 | 10万円 |
| 入間郡三芳町 | 三芳町ブロック塀等撤去・築造工事助成金 | 20万円 |
| 比企郡嵐山町 | 嵐山町ブロック塀撤去費補助金 | 20万円 |
| 北葛飾郡杉戸町 | 杉戸町生垣設置奨励補助金 | 9万円 |
大阪府
| 市区町村 | 制度名 | 支給上限金額 |
|---|---|---|
| 羽曳野市 | 羽曳野市ブロック塀等撤去事業補助金 | 15万円 |
| 河内長野市 | 河内長野市ブロック塀等撤去補助金 | 15万円 |
| 交野市 | 交野市ブロック塀等撤去・改修促進事業補助金 | 10万円 |
| 高石市 | 高石市ブロック塀等撤去事業補助金 | 15万円 |
| 堺市 | 堺市危険ブロック塀等の撤去工事補助金 | 15万円 |
| 吹田市 | 吹田市危険ブロック塀等撤去補助金 | 15万円 |
| 摂津市 | 摂津市ブロック塀等撤去工事費補助金 | 20万円 |
| 池田市 | 池田市既存民間ブロック塀等安全対策補助金 | 10万円 |
| 柏原市 | 柏原市ブロック塀等撤去補助金 | 20万円 |
| 八尾市 | 八尾市ブロック塀等安全対策補助金 | 20万円 |
| 箕面市 | 箕面市ブロック塀等倒壊予防工事費補助金 | 20万円 |
| 泉南郡熊取町 | 熊取町ブロック塀等対策事業補助金 | 20万円 |
| 泉南郡岬町 | 岬町ブロック塀等撤去及び改修工事補助金 | 15万円 |
| 泉北郡忠岡町 | 忠岡町ブロック塀等撤去補助金 | 15万円 |
| 豊能郡能勢町 | 能勢町ブロック塀等撤去補助事業補助金 | 15万円 |
愛知県
福岡県
| 市区町村 | 制度名 | 支給上限金額 |
|---|---|---|
| 小郡市 | 小郡市ブロック塀等撤去費補助金 | 10.9万円 |
| 福岡市 | 福岡市ブロック塀等除却費補助事業補助金 | 15万円 |
| 福津市 | 福津市ブロック塀等撤去費補助金 | 12万円 |
| 鞍手郡鞍手町 | 鞍手町ブロック塀等撤去費補助金 | 12万円 |
| 鞍手郡小竹町 | 小竹町ブロック塀等撤去費補助金 | 12万円 |
| 遠賀郡芦屋町 | 芦屋町ブロック塀等撤去費補助金 | 16万円 |
| 遠賀郡遠賀町 | 遠賀町ブロック塀等撤去費補助金 | 12万円 |
| 遠賀郡岡垣町 | 岡垣町ブロック塀等撤去促進事業補助金 | 16万円 |
| 遠賀郡水巻町 | 水巻町ブロック塀等撤去費補助金 | 16万円 |
| 嘉穂郡桂川町 | 桂川町ブロック塀等撤去費補助金 | 16万円 |
| 京都郡苅田町 | 苅田町ブロック塀等撤去費補助金 | 12万円 |
| 三井郡大刀洗町 | 大刀洗町ブロック塀等撤去費補助金 | 16万円 |
| 三潴郡大木町 | 大木町ブロック塀等撤去補助金 | 11万円 |
| 糟屋郡宇美町 | 宇美町ブロック塀等撤去費補助金 | 16万円 |
| 糟屋郡志免町 | 志免町ブロック塀等撤去費補助金 | 12万円 |
| 糟屋郡篠栗町 | 篠栗町ブロック塀等撤去費補助金 | 12万円 |
| 糟屋郡須恵町 | 須恵町ブロック塀等撤去費補助金 | 16万円 |
| 糟屋郡粕屋町 | 粕屋町ブロック塀等撤去費補助金 | 12万円 |
| 築上郡吉富町 | 吉富町ブロック塀等撤去費補助金 | 10.9万円 |
| 築上郡上毛町 | 上毛町ブロック塀等撤去費補助金 | 16万円 |
| 築上郡築上町 | 築上町ブロック塀等撤去費補助金 | 16万円 |
| 朝倉郡東峰村 | 東峰村ブロック塀等撤去費補助金 | 10.9万円 |
| 田川郡香春町 | 香春町ブロック塀等撤去促進事業補助金 | 10.9万円 |
| 田川郡添田町 | 添田町ブロック塀等撤去費補助金 | 16万円 |
| 田川郡福智町 | 福智町ブロック塀等撤去費補助金 | 16万円 |
| 八女郡広川町 | 広川町危険ブロック塀等撤去費補助金 | 16万円 |
解体無料見積ガイドの補助金申請サポート
解体無料見積ガイドでは、補助金申請に伴うサポートサービスを行っております。
制度の複雑な申請条件や申請方法にお困りな方は、補助金申請を実現するためにぜひご相談ください。
また、市区町村のホームページなどに記載されてある文章が分かりづらい・難しいと感じた場合も、記載の内容について分かりやすくお答えいたします。
-
お客様の建物や土地の状況をヒアリングします
解体工事の補助金は、全ての市区町村で設けられているわけではありません。
そのため、まずはお客様の所有する建物や土地の状況を確認し、当該地域に補助金の制度が設けられているかを確認いたします。 -
補助金の申請条件をご説明します
補助金を受給するためには、各市区町村が設定した条件を全てクリアしている必要があります。
そのため、制度としてどのような条件を設けているのかをご説明いたします。 -
申請条件に合った解体業者をご紹介します
補助金の申請条件の中で「特定の地域に所属する解体業者へ依頼すること」と指定される場合があります。
その指定がある場合は、見積ガイドが当該地域で活躍する優良業者をご紹介します。 -
解体業者から書類をお送りします
補助金を申請する際には、お客様自身がご用意する書類と解体業者が発行する書類の2つが必要になります。
解体業者の書類発行を忘れたり、遅れたりしてしまうと、申請が間に合わないことがあります。
そういった不手際が無いよう、見積ガイドが責任を持って解体業者に書類を発行させ、お客様へお送りいたします。 -
補助金申請に関するご不明点・お悩みにお答えします
細かい申請条件や申請手順、申請後の流れについては「市区町村(自治体・行政)の窓口」の指示に沿う必要があります。
そのため、基本的には窓口の方から詳細な説明がなされます。
しかし万が一「行政から聞いたけどよく分からない」「本当の事を言っているか不安」といったお悩みがございましたら、見積ガイドが解体業者と連携し、適切なご説明をいたします。







