東京都の解体費用相場をご紹介しています。
このページに記載している相場表のデータは、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に東京都で行われた工事が元になっています。
建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
---|---|---|
木造 | 39,198円 | 24,122~69,800円 |
鉄骨造 | 54,019円 | 28,750~99,861円 |
RC造 | 84,283円 | 65,272~118,897円 |
内装解体 | 38,432円 | 15,250~79,858円 |
工事予定の物件がある地域をご選択ください。
特別区一覧(23区) | |||
---|---|---|---|
千代田区 | 中央区 | 新宿区 | 文京区 |
台東区 | 墨田区 | 江東区 | 荒川区 |
港区 | 目黒区 | 品川区 | 大田区 |
渋谷区 | 世田谷区 | 杉並区 | 中野区 |
豊島区 | 練馬区 | 板橋区 | 北区 |
足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 |
市町村一覧 | |||
---|---|---|---|
調布市 | 武蔵野市 | 三鷹市 | 狛江市 |
西東京市 | 小平市 | 小金井市 | 府中市 |
国分寺市 | 国立市 | 立川市 | 昭島市 |
東久留米市 | 東村山市 | 東大和市 | 清瀬市 |
稲城市 | 多摩市 | 日野市 | 町田市 |
八王子市 | 福生市 | 武蔵村山市 | 青梅市 |
羽村市 | あきる野市 | 大島町 | 西多摩郡 |
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
目的別の解体費用